出馬表
サラ系3歳上 オープン 16頭 芝1800m (左A)
コース解説
東京 芝1800
好走枠
好走脚質
スタート地点は1~2コーナーの間にあるポケットからする変則的なコース設定。スタートから向こう正面の合流地点までの距離は約150mと短い。3コーナーまでは750mと十分な距離があるため先行争いはさほど激しくならない。3コーナー手前で緩い上り坂があり、3~4コーナーにかけては下り坂。最後の直線に入ると途中からなだらかな上り坂(高低差2.1m)が続く。東京競馬場全体の最大高低差は2.7mで、最後の直線距離は525.9mと新潟外回りコースに次ぐ長さを誇る。コース設定はA、B、C、Dの4パターンで、3mごとに幅員が異なる仮柵で区分けされている。例年、Dコースは1~2月に使用され芝内側部分を保護している。
前半と中盤のペースが遅く、後半の3ハロンが速いという典型的な上がり勝負となることが多い。重賞クラスのレースでも超スローの上がり勝負になることはめずらしくなく、位置取りは前に越したことはないが、速い上がりを求められるため先行力だけでは直線で切れ負けしてしまう。
脚質面では仮柵の位置を問わず逃げ・先行馬の好走が多いが、速い上がりが要求されるため小回りのローカルを得意としているような馬は逆に苦しい。位置取りに関わらず、余力を持って直線で速い脚を使えるかどうかが好走の条件と言えるだろう。このコースは紛れが少なく能力差が反映されやすいため、人気馬の信頼度は高い傾向にある。
枠順はあまり気にする必要がないが、逃げ・先行馬は真ん中から内枠を引いた方がすんなりインコースに潜り込みやすいという特徴がある。
| 軟らか | |
| やや軟らか | |
| 標準 | |
| やや硬め | |
| 硬め |
| ゴール前 | 4コーナー | |
|---|---|---|
| 芝 | ||
| ダ |
展開予想
展開予想です。
| 逃げ | |
|---|---|
| 好位 |
1アドマ
2アンゴ
4フィー
5リラボ
11セキト
13サフィ
16アンリ
|
| 中団 |
3キャッ
7カナテ
10ライラ
15ラヴァ
|
| 後方 |
6セフィ
8ボンド
9ピース
12ドゥア
14ホウオ
|
大口一覧
10/12 単勝
| 15:25 | アンゴラブラック | 140万円 |
| 15:25 | アドマイヤマツリ | 290万円 |
| 15:25 | サフィラ | 140万円 |
| 15:25 | ボンドガール | 340万円 |
| 15:25 | ラヴァンダ | 220万円 |
| 15:25 | ライラック | 110万円 |
| 15:25 | セキトバイースト | 220万円 |
| 15:25 | カナテープ | 240万円 |
| 15:25 | ドゥアイズ | 50万円 |
| 15:20 | アンゴラブラック | 110万円 |
| 15:20 | セキトバイースト | 180万円 |
| 15:20 | ボンドガール | 230万円 |
| 15:20 | ライラック | 90万円 |
| 15:20 | ラヴァンダ | 140万円 |
| 15:20 | サフィラ | 120万円 |
| 15:20 | アドマイヤマツリ | 200万円 |
| 15:20 | カナテープ | 130万円 |
| 15:15 | カナテープ | 200万円 |
| 15:15 | ラヴァンダ | 120万円 |
| 15:15 | アンゴラブラック | 90万円 |
| 15:15 | サフィラ | 100万円 |
| 15:15 | ボンドガール | 230万円 |
| 15:15 | アドマイヤマツリ | 150万円 |
| 15:15 | セキトバイースト | 180万円 |
| 15:15 | ライラック | 60万円 |
| 15:10 | ボンドガール | 210万円 |
| 15:10 | セキトバイースト | 80万円 |
| 15:10 | カナテープ | 140万円 |
| 15:10 | ラヴァンダ | 80万円 |
| 15:10 | アドマイヤマツリ | 130万円 |
| 15:10 | アンゴラブラック | 50万円 |
| 15:10 | サフィラ | 70万円 |
| 15:05 | カナテープ | 50万円 |
| 15:05 | セキトバイースト | 90万円 |
| 15:05 | サフィラ | 40万円 |
| 15:05 | ラヴァンダ | 90万円 |
| 15:05 | ボンドガール | 110万円 |
| 15:05 | アドマイヤマツリ | 90万円 |
| 15:00 | アンゴラブラック | 50万円 |
| 15:00 | アドマイヤマツリ | 120万円 |
| 15:00 | カナテープ | 70万円 |
| 15:00 | ラヴァンダ | 100万円 |
| 15:00 | セキトバイースト | 70万円 |
| 15:00 | ライラック | 50万円 |
| 15:00 | サフィラ | 70万円 |
| 15:00 | ボンドガール | 130万円 |
| 14:55 | セキトバイースト | 60万円 |
| 14:55 | ボンドガール | 120万円 |
| 14:55 | カナテープ | 50万円 |
| 14:50 | アドマイヤマツリ | 60万円 |
| 14:50 | カナテープ | 50万円 |
| 14:50 | ボンドガール | 60万円 |
| 14:50 | セキトバイースト | 50万円 |
| 14:45 | セキトバイースト | 60万円 |
| 14:45 | カナテープ | 50万円 |
| 14:45 | ボンドガール | 70万円 |
| 14:45 | アドマイヤマツリ | 60万円 |
| 14:40 | カナテープ | 70万円 |
| 14:40 | セキトバイースト | 50万円 |
| 14:40 | アドマイヤマツリ | 50万円 |
| 14:35 | セキトバイースト | 70万円 |
| 14:35 | ボンドガール | 90万円 |
| 14:30 | アドマイヤマツリ | 50万円 |
| 14:30 | カナテープ | 60万円 |
| 14:25 | ボンドガール | 50万円 |
| 14:25 | セキトバイースト | 40万円 |
| 14:25 | アドマイヤマツリ | 40万円 |
| 14:20 | ボンドガール | 40万円 |
| 14:15 | カナテープ | 50万円 |
| 14:15 | ボンドガール | 90万円 |
| 14:10 | アドマイヤマツリ | 50万円 |
| 14:10 | ボンドガール | 60万円 |
| 14:10 | セキトバイースト | 80万円 |
| 14:10 | カナテープ | 40万円 |
| 14:00 | セキトバイースト | 40万円 |
| 14:00 | ボンドガール | 50万円 |
| 14:00 | アドマイヤマツリ | 80万円 |
| 13:55 | セキトバイースト | 80万円 |
| 13:55 | アドマイヤマツリ | 50万円 |
| 13:55 | ボンドガール | 60万円 |
| 13:55 | カナテープ | 40万円 |
| 13:40 | カナテープ | 60万円 |
| 13:40 | セキトバイースト | 40万円 |
| 13:40 | ボンドガール | 50万円 |
| 13:40 | アドマイヤマツリ | 50万円 |
| 13:25 | ボンドガール | 50万円 |
| 13:25 | アドマイヤマツリ | 40万円 |
| 13:25 | カナテープ | 70万円 |
| 13:15 | カナテープ | 40万円 |
| 12:55 | ボンドガール | 40万円 |
| 12:50 | セキトバイースト | 50万円 |
| 12:40 | セキトバイースト | 50万円 |
| 12:35 | アドマイヤマツリ | 50万円 |
| 12:30 | セキトバイースト | 40万円 |
| 12:20 | ボンドガール | 50万円 |
| 12:15 | アドマイヤマツリ | 50万円 |
| 12:00 | カナテープ | 50万円 |
| 11:50 | ボンドガール | 50万円 |
| 11:25 | アンゴラブラック | 120万円 |
| 11:10 | ボンドガール | 90万円 |
| 11:05 | アドマイヤマツリ | 40万円 |
| 11:05 | ボンドガール | 40万円 |
| 09:40 | ボンドガール | 40万円 |
カスタマイズ
単勝
馬体重
(前走比)
騎手
斤量
厩舎
馬主
生産者
スポイラー
大口アラート
AI見解
追い切り
レース不利
着順
タイム
(0:13.0)
(0:11.4)
(0:12.0)
(0:12.5)
(0:11.9)
(0:11.7)
(0:11.0)
(0:11.1)
(0:11.1)
払戻金
| 単勝 | 15 | 700円 | 4人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 15 | 230円 | 3人気 |
| 2 | 400円 | 6人気 | |
| 7 | 280円 | 5人気 | |
| 枠連 | 1ー8 | 1,370円 | 6人気 |
| 馬連 | 2ー15 | 4,690円 | 18人気 |
| 馬単 | 15→2 | 9,230円 | 38人気 |
| ワイド | 2ー15 | 1,440円 | 16人気 |
| 7ー15 | 880円 | 10人気 | |
| 2ー7 | 1,570円 | 19人気 | |
| 3連複 | 2ー7ー15 | 9,100円 | 32人気 |
| 3連単 | 15→2→7 | 68,610円 | 229人気 |
| 月額プラン・P購入 | ログイン なし |
無料 会員 |
有料 会員 |
|---|---|---|---|
| 出馬表・馬柱 | |||
| レース傾向 ※脚質グラフのみ300スコアが必要 |
△ | ● | ◎ |
| スポイラー | - | 〇 一部無料 |
◎ |
| 大口アラート | - | 〇 | 〇 |
| AI見解 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 追い切り | 〇 | 〇 | 〇 |
| 前走不利 ※300スコアが必要 |
- | ● | ◎ |
| 大口一覧 | - | 〇 | 〇 |
| スポイラー一覧 | - | - | ◎ |
| My印 | - | 〇 | 〇 |
| オッズ | - | 〇 | 〇 |
| 過去10年 | 〇 | 〇 | 〇 |
| コース解説 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 展開予想 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 馬場状態 | 〇 | 〇 | 〇 |
| ニュース・コラム | |||
| 連載コラム | 〇 | 〇 | 〇 |
| エキスパート予想 | |||
| 重賞 | - | 〇 一部無料 |
◎ |
| Prime | - | 〇 一部無料 |
◎ |
| Select | - | 〇 一部無料 |
◎ |
| ポイント限定 | - | 〇 | 〇 |
| 無料 | △ | 〇 | 〇 |
| コミュニティ | |||
| エキスパートLIVE診断 | - | 〇 一部無料 |
〇 |
| コメント | - | 〇 | 〇 |
| 投票 | - | 〇 | 〇 |
| その他 | |||
| Myルーム | - | 〇 | 〇 |
| My馬登録 ※スコア数によって登録可能頭数変動 |
- | ● | ● |
| いいね・フォロー (スコア獲得) |
- | 〇 | 〇 |