出馬表
11R 秋華賞
2025/10/19(日)3回 京都 7日目
15:40
良
サラ系3歳 オープン 18頭 芝2000m (右A)
サラ系3歳 オープン 18頭 芝2000m (右A)
1着
1億1000万円
2着
4400万円
3着
2800万円
4着
1700万円
5着
1100万円
コース解説
京都 芝2000
好走枠
内枠
中枠
外枠
勝率:0.00
% 3着内率:0.00%
好走脚質
逃げ
先行
差し
追込
勝率:0.00
% 3着内率:0.00%
馬場状態
測定日
| 軟らか | |
| やや軟らか | |
| 標準 | |
| やや硬め | |
| 硬め |
| ゴール前 | 4コーナー | |
|---|---|---|
| 芝 | ||
| ダ |
展開予想
近走のコーナー通過順を元にした
展開予想です。
展開予想です。
| 逃げ |
8テレサ
10エリカ
|
|---|---|
| 好位 |
1ダノン
2ルージ
4レーゼ
6ケリフ
7クリノ
9マピュ
15インヴ
|
| 中団 |
3ジョス
5ブラウ
11エンブ
12ヴーレ
14ビップ
17カムニ
18パラデ
|
| 後方 |
13セナス
16ランフ
|
大口一覧
10/19 単勝
| 15:20 | ダノンフェアレディ | 160万円 |
| 15:20 | ジョスラン | 200万円 |
| 15:20 | セナスタイル | 290万円 |
| 15:20 | エンブロイダリー | 520万円 |
| 15:20 | パラディレーヌ | 140万円 |
| 15:20 | カムニャック | 1180万円 |
| 15:20 | エリカエクスプレス | 240万円 |
| 15:20 | マピュース | 90万円 |
| 15:20 | ビップデイジー | 120万円 |
| 15:20 | テレサ | 160万円 |
| 15:15 | ダノンフェアレディ | 140万円 |
| 15:15 | マピュース | 90万円 |
| 15:15 | ビップデイジー | 120万円 |
| 15:15 | テレサ | 180万円 |
| 15:15 | セナスタイル | 330万円 |
| 15:15 | エリカエクスプレス | 200万円 |
| 15:15 | ジョスラン | 190万円 |
| 15:15 | カムニャック | 1550万円 |
| 15:15 | エンブロイダリー | 410万円 |
| 15:15 | パラディレーヌ | 150万円 |
| 15:10 | ジョスラン | 130万円 |
| 15:10 | テレサ | 110万円 |
| 15:10 | セナスタイル | 150万円 |
| 15:10 | エリカエクスプレス | 110万円 |
| 15:10 | エンブロイダリー | 270万円 |
| 15:05 | エンブロイダリー | 180万円 |
| 15:05 | エリカエクスプレス | 100万円 |
| 15:05 | セナスタイル | 190万円 |
| 15:05 | ジョスラン | 190万円 |
| 15:05 | カムニャック | 400万円 |
| 15:00 | ジョスラン | 90万円 |
| 15:00 | エンブロイダリー | 220万円 |
| 15:00 | テレサ | 120万円 |
| 15:00 | エリカエクスプレス | 100万円 |
| 15:00 | ビップデイジー | 90万円 |
| 15:00 | カムニャック | 490万円 |
| 15:00 | セナスタイル | 170万円 |
| 14:55 | ジョスラン | 110万円 |
| 14:55 | エンブロイダリー | 130万円 |
| 14:55 | カムニャック | 300万円 |
| 14:50 | セナスタイル | 110万円 |
| 14:50 | エンブロイダリー | 150万円 |
| 14:50 | カムニャック | 330万円 |
| 14:45 | ジョスラン | 90万円 |
| 14:45 | セナスタイル | 150万円 |
| 14:45 | エンブロイダリー | 130万円 |
| 14:45 | カムニャック | 300万円 |
| 14:40 | エンブロイダリー | 90万円 |
| 14:40 | カムニャック | 210万円 |
| 14:35 | カムニャック | 260万円 |
| 14:35 | セナスタイル | 90万円 |
| 14:35 | エンブロイダリー | 120万円 |
| 14:30 | カムニャック | 140万円 |
| 14:30 | エンブロイダリー | 130万円 |
| 14:25 | カムニャック | 170万円 |
| 14:25 | セナスタイル | 100万円 |
| 14:20 | カムニャック | 170万円 |
| 14:15 | エンブロイダリー | 90万円 |
| 14:15 | カムニャック | 210万円 |
| 14:10 | カムニャック | 150万円 |
| 14:10 | エンブロイダリー | 130万円 |
| 14:05 | エンブロイダリー | 90万円 |
| 14:05 | セナスタイル | 110万円 |
| 14:05 | カムニャック | 200万円 |
| 14:00 | カムニャック | 280万円 |
| 14:00 | エンブロイダリー | 290万円 |
| 13:55 | カムニャック | 230万円 |
| 13:50 | カムニャック | 220万円 |
| 13:50 | エンブロイダリー | 90万円 |
| 13:45 | カムニャック | 190万円 |
| 13:45 | エンブロイダリー | 80万円 |
| 13:40 | カムニャック | 160万円 |
| 13:35 | カムニャック | 460万円 |
| 13:30 | カムニャック | 140万円 |
| 13:25 | カムニャック | 130万円 |
| 13:20 | カムニャック | 140万円 |
| 13:15 | カムニャック | 80万円 |
| 13:10 | カムニャック | 120万円 |
| 13:05 | カムニャック | 130万円 |
| 13:00 | カムニャック | 120万円 |
| 12:55 | カムニャック | 470万円 |
| 12:50 | カムニャック | 90万円 |
| 12:40 | カムニャック | 350万円 |
| 12:30 | カムニャック | 90万円 |
| 12:25 | カムニャック | 110万円 |
| 12:25 | エンブロイダリー | 90万円 |
| 12:20 | カムニャック | 100万円 |
| 12:15 | カムニャック | 80万円 |
| 12:10 | カムニャック | 130万円 |
| 12:05 | セナスタイル | 160万円 |
| 12:05 | カムニャック | 140万円 |
| 12:00 | カムニャック | 80万円 |
| 11:45 | エンブロイダリー | 90万円 |
| 11:45 | カムニャック | 130万円 |
| 11:40 | カムニャック | 100万円 |
| 11:35 | カムニャック | 110万円 |
| 11:35 | エンブロイダリー | 80万円 |
| 11:20 | カムニャック | 90万円 |
| 11:15 | カムニャック | 130万円 |
| 11:00 | カムニャック | 120万円 |
| 10:45 | カムニャック | 100万円 |
| 10:35 | カムニャック | 90万円 |
| 10:30 | カムニャック | 220万円 |
| 10:20 | カムニャック | 290万円 |
| 10:05 | エンブロイダリー | 90万円 |
| 10:05 | カムニャック | 150万円 |
| 10:00 | カムニャック | 100万円 |
| 09:45 | カムニャック | 110万円 |
| 09:35 | エンブロイダリー | 100万円 |
| 09:35 | カムニャック | 190万円 |
| 02:50 | カムニャック | 80万円 |
10/18 単勝
| 20:35 | カムニャック | 110万円 |
| 20:05 | カムニャック | 80万円 |
カスタマイズ
表示するアイコンを選択してください
的中速報
馬番・馬名
My馬
My印
人気
単勝
馬体重
(前走比)
単勝
馬体重
(前走比)
性齢 脚質
騎手
斤量
厩舎
騎手
斤量
厩舎
父
馬主
生産者
馬主
生産者
1 走前
2 走前
3 走前
4 走前
5 走前
25/10/02 船橋 ダ1800
マリーンC
10頭
(3人)
1:57.7
③③④⑩
佐々木大
(55.0) 452
プラウドフレール
9
25/06/18 川崎 ダ2100
関東オークス
14頭
(5人)
2:18.6
④④④④
佐々木大
(55.0) 429
メモリアカフェ
4
スポイラー
大口アラート
AI見解
追い切り
レース不利
着順
赤字はMy馬
タイム
200m
0:12.5
(0:12.5)
(0:12.5)
400m
0:23.6
(0:11.1)
(0:11.1)
600m
0:35.6
(0:12.0)
(0:12.0)
800m
0:47.7
(0:12.1)
(0:12.1)
1000m
0:59.4
(0:11.7)
(0:11.7)
1200m
1:11.3
(0:11.9)
(0:11.9)
1400m
1:23.0
(0:11.7)
(0:11.7)
1600m
1:34.7
(0:11.7)
(0:11.7)
1800m
1:46.3
(0:11.6)
(0:11.6)
2000m
1:58.3
(0:12.0)
(0:12.0)
払戻金
| 単勝 | 11 | 550円 | 2人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 11 | 240円 | 2人気 |
| 10 | 560円 | 9人気 | |
| 18 | 550円 | 8人気 | |
| 枠連 | 5ー6 | 2,530円 | 10人気 |
| 馬連 | 10ー11 | 5,280円 | 14人気 |
| 馬単 | 11→10 | 8,170円 | 22人気 |
| ワイド | 10ー11 | 1,790円 | 15人気 |
| 11ー18 | 2,220円 | 21人気 | |
| 10ー18 | 4,610円 | 48人気 | |
| 3連複 | 10ー11ー18 | 29,560円 | 85人気 |
| 3連単 | 11→10→18 | 129,850円 | 338人気 |
会員別の機能・サービス一覧
| 月額プラン・P購入 | ログイン なし |
無料 会員 |
有料 会員 |
|---|---|---|---|
| 出馬表・馬柱 | |||
| レース傾向 ※脚質グラフのみ300スコアが必要 |
△ | ● | ◎ |
| スポイラー | - | 〇 一部無料 |
◎ |
| 大口アラート | - | 〇 | 〇 |
| AI見解 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 追い切り | 〇 | 〇 | 〇 |
| 前走不利 ※300スコアが必要 |
- | ● | ◎ |
| 大口一覧 | - | 〇 | 〇 |
| スポイラー一覧 | - | - | ◎ |
| My印 | - | 〇 | 〇 |
| オッズ | - | 〇 | 〇 |
| 過去10年 | 〇 | 〇 | 〇 |
| コース解説 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 展開予想 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 馬場状態 | 〇 | 〇 | 〇 |
| ニュース・コラム | |||
| 連載コラム | 〇 | 〇 | 〇 |
| Win Salon予想 | |||
| 重賞 | - | 〇 一部無料 |
◎ |
| Prime | - | 〇 一部無料 |
◎ |
| Select | - | 〇 一部無料 |
◎ |
| ポイント限定 | - | 〇 | 〇 |
| 無料 | △ | 〇 | 〇 |
| コミュニティ | |||
| エキスパートLIVE診断 | - | 〇 一部無料 |
〇 |
| コメント | - | 〇 | 〇 |
| 投票 | - | 〇 | 〇 |
| その他 | |||
| Myルーム | - | 〇 | 〇 |
| My馬登録 ※スコア数によって登録可能頭数変動 |
- | ● | ● |
| いいね・フォロー (スコア獲得) |
- | 〇 | 〇 |
基礎能力値
血統
枠順・展開
走破タイム
騎手×調教師
| 着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | WINDEX指数 |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 1 | 1 |
ダノンフェアレディ
牝3 55.0 坂井瑠星
7人
(栗)
橋口慎介
18.8 倍
|
|
| 8 | 1 | 2 |
ルージュソリテール
牝3 55.0 北村友一
12人
(栗)
藤原英昭
43.2 倍
|
|
| 4 | 2 | 3 |
ジョスラン
牝3 55.0 岩田望来
4人
(美)
鹿戸雄一
12.5 倍
|
|
| 17 | 2 | 4 |
レーゼドラマ
牝3 55.0 藤岡佑介
15人
(栗)
辻野泰之
78.0 倍
|
|
| 18 | 3 | 5 |
ブラウンラチェット
牝3 55.0 池添謙一
13人
(美)
手塚貴久
45.5 倍
|
|
| 11 | 3 | 6 |
ケリフレッドアスク
牝3 55.0 西塚洸二
11人
(栗)
藤原英昭
39.5 倍
|
|
| 7 | 4 | 7 |
クリノメイ
牝3 55.0 酒井学
17人
(栗)
須貝尚介
180.6 倍
|
|
| 14 | 4 | 8 |
テレサ
牝3 55.0 松山弘平
8人
(栗)
杉山晴紀
19.4 倍
|
|
| 10 | 5 | 9 |
マピュース
牝3 55.0 横山武史
10人
(美)
和田勇介
28.1 倍
|
|
| 2 | 5 | 10 |
エリカエクスプレス
牝3 55.0 武豊
5人
(栗)
杉山晴紀
15.1 倍
|
|
| 1 | 6 | 11 |
エンブロイダリー
牝3 55.0 ルメール
2人
(美)
森一誠
5.5 倍
|
|
| 12 | 6 | 12 |
ヴーレヴー
牝3 55.0 菱田裕二
16人
(栗)
武幸四郎
122.6 倍
|
|
| 5 | 7 | 13 |
セナスタイル
牝3 55.0 岩田康誠
3人
(栗)
安田翔伍
10.1 倍
|
|
| 6 | 7 | 14 |
ビップデイジー
牝3 55.0 西村淳也
9人
(栗)
松下武士
23.9 倍
|
|
| 9 | 7 | 15 |
インヴォーグ
牝3 55.0 団野大成
14人
(栗)
福永祐一
56.0 倍
|
|
| 13 | 8 | 16 |
ランフォーヴァウ
牝3 55.0 小崎綾也
18人
(栗)
福永祐一
348.5 倍
|
|
| 16 | 8 | 17 |
カムニャック
牝3 55.0 川田将雅
1人
(栗)
友道康夫
2.1 倍
|
|
| 3 | 8 | 18 |
パラディレーヌ
牝3 55.0 丹内祐次
6人
(栗)
千田輝彦
16.9 倍
|
|