出馬表
サラ系2歳 オープン 10頭 芝1600m (左A)
コース解説
東京 芝1600
好走枠
好走脚質
スタート地点は向こう正面直線の右奥。最初の3コーナーまでの直線距離は約542m(Aコース時)と非常に長く、250m地点までは緩やかな下りが続いた後、3コーナー手前で緩い上り坂に差し掛かる。3~4コーナーにかけては下り坂となり、最後の直線に入ると途中からなだらかな上り坂(高低差2.1m)が続く。東京競馬場全体の最大高低差は2.7mあり、最後の直線は525.9mと新潟外回りコースに次ぐ長さを誇る。コース設定はA、B、C、Dの4パターンで、3mごとに幅員が異なる仮柵で区分けされている。例年、Dコースは1~2月に使用され芝内側部分を保護している。
上がり3ハロンの水準が各クラス34秒台と差があまりない一方、前半3ハロンと中盤の厳しさがクラスによって異なり、走破時計に影響を及ぼす。特に3歳以上重賞は安田記念、NHKマイルC、ヴィクトリアマイルとG1が多く組まれているため速い時計が出やすい。マイル戦ながらスタミナ消耗戦になりやすく、3コーナー手前でいったん坂を登り、その後下りながらコーナーに突入するため、息を抜きたいはずのコーナーで息が抜けない。これが「中距離を走れるくらいのスタミナが要求される」と言われる所以だ。
脚質面ではクラスが下がると中盤までのペースが緩みがちになるため前に行った馬が残りやすくなり、特にBコースでの逃げ馬の活躍が目立つ。近年は外差しが利きにくくなっている影響もあり、安田記念(ロゴタイプ)やNHKマイルC(メジャーエンブレム、ミッキーアイル)などの大舞台でも逃げ切りが目立つようになっている。ただし基本は瞬発力を持つ馬が有利なコースであることには変わりない。枠順はほぼフラットで、多頭数時の8枠のみ少し成績が悪い。
| 軟らか | |
| やや軟らか | |
| 標準 | |
| やや硬め | |
| 硬め |
| ゴール前 | 4コーナー | |
|---|---|---|
| 芝 | ||
| ダ |
展開予想
展開予想です。
| 逃げ |
7マルガ
|
|---|---|
| 好位 |
2ドナル
8ハッピ
10ミツカ
|
| 中団 |
1タイセ
6ヒルデ
|
| 後方 |
3ルーチ
4レディ
5フィロ
9バース
|
大口一覧
10/25 単勝
| 15:25 | ヒルデグリム | 20万円 |
| 15:25 | フィロステファニ | 210万円 |
| 15:25 | マルガ | 290万円 |
| 15:25 | ルーチェフィオーレ | 70万円 |
| 15:25 | バースデイフライト | 60万円 |
| 15:25 | ドナルンバ | 30万円 |
| 15:25 | タイセイボーグ | 130万円 |
| 15:25 | ミツカネベネラ | 20万円 |
| 15:25 | ハッピーエンジェル | 90万円 |
| 15:20 | バースデイフライト | 50万円 |
| 15:20 | タイセイボーグ | 120万円 |
| 15:20 | マルガ | 270万円 |
| 15:20 | ハッピーエンジェル | 130万円 |
| 15:20 | フィロステファニ | 160万円 |
| 15:20 | ルーチェフィオーレ | 80万円 |
| 15:15 | ドナルンバ | 20万円 |
| 15:15 | マルガ | 170万円 |
| 15:15 | ルーチェフィオーレ | 90万円 |
| 15:15 | タイセイボーグ | 140万円 |
| 15:15 | ハッピーエンジェル | 90万円 |
| 15:15 | バースデイフライト | 50万円 |
| 15:15 | フィロステファニ | 190万円 |
| 15:10 | ルーチェフィオーレ | 30万円 |
| 15:10 | マルガ | 140万円 |
| 15:10 | バースデイフライト | 30万円 |
| 15:10 | フィロステファニ | 70万円 |
| 15:10 | タイセイボーグ | 60万円 |
| 15:10 | ハッピーエンジェル | 50万円 |
| 15:05 | マルガ | 160万円 |
| 15:05 | ハッピーエンジェル | 50万円 |
| 15:05 | タイセイボーグ | 60万円 |
| 15:05 | バースデイフライト | 30万円 |
| 15:05 | フィロステファニ | 80万円 |
| 15:05 | ルーチェフィオーレ | 60万円 |
| 15:00 | フィロステファニ | 50万円 |
| 15:00 | ハッピーエンジェル | 40万円 |
| 15:00 | マルガ | 80万円 |
| 15:00 | ルーチェフィオーレ | 20万円 |
| 15:00 | タイセイボーグ | 30万円 |
| 14:55 | フィロステファニ | 70万円 |
| 14:55 | マルガ | 130万円 |
| 14:55 | バースデイフライト | 30万円 |
| 14:55 | ルーチェフィオーレ | 40万円 |
| 14:55 | タイセイボーグ | 50万円 |
| 14:55 | ハッピーエンジェル | 50万円 |
| 14:50 | ルーチェフィオーレ | 20万円 |
| 14:50 | タイセイボーグ | 30万円 |
| 14:50 | フィロステファニ | 60万円 |
| 14:50 | ハッピーエンジェル | 20万円 |
| 14:50 | マルガ | 70万円 |
| 14:45 | ハッピーエンジェル | 20万円 |
| 14:45 | マルガ | 70万円 |
| 14:45 | フィロステファニ | 40万円 |
| 14:45 | タイセイボーグ | 30万円 |
| 14:40 | フィロステファニ | 40万円 |
| 14:40 | ハッピーエンジェル | 20万円 |
| 14:40 | マルガ | 80万円 |
| 14:40 | ルーチェフィオーレ | 20万円 |
| 14:40 | タイセイボーグ | 30万円 |
| 14:35 | ルーチェフィオーレ | 20万円 |
| 14:35 | タイセイボーグ | 30万円 |
| 14:35 | フィロステファニ | 50万円 |
| 14:35 | ハッピーエンジェル | 20万円 |
| 14:35 | マルガ | 100万円 |
| 14:30 | フィロステファニ | 20万円 |
| 14:30 | マルガ | 40万円 |
| 14:25 | ルーチェフィオーレ | 20万円 |
| 14:25 | マルガ | 80万円 |
| 14:25 | タイセイボーグ | 30万円 |
| 14:25 | フィロステファニ | 40万円 |
| 14:25 | ハッピーエンジェル | 30万円 |
| 14:20 | ハッピーエンジェル | 20万円 |
| 14:20 | タイセイボーグ | 20万円 |
| 14:20 | マルガ | 50万円 |
| 14:20 | ルーチェフィオーレ | 20万円 |
| 14:15 | マルガ | 30万円 |
| 14:10 | ハッピーエンジェル | 20万円 |
| 14:10 | マルガ | 80万円 |
| 14:10 | フィロステファニ | 40万円 |
| 14:05 | フィロステファニ | 30万円 |
| 14:05 | マルガ | 30万円 |
| 14:00 | マルガ | 40万円 |
| 13:55 | ルーチェフィオーレ | 20万円 |
| 13:55 | タイセイボーグ | 40万円 |
| 13:55 | マルガ | 60万円 |
| 13:55 | フィロステファニ | 50万円 |
| 13:50 | マルガ | 30万円 |
| 13:45 | マルガ | 120万円 |
| 13:45 | タイセイボーグ | 30万円 |
| 13:45 | フィロステファニ | 30万円 |
| 13:35 | マルガ | 30万円 |
| 13:30 | マルガ | 60万円 |
| 13:30 | タイセイボーグ | 40万円 |
| 13:30 | フィロステファニ | 30万円 |
| 13:25 | マルガ | 30万円 |
| 13:20 | マルガ | 30万円 |
| 13:10 | フィロステファニ | 40万円 |
| 13:10 | マルガ | 40万円 |
| 13:05 | フィロステファニ | 60万円 |
| 13:05 | マルガ | 50万円 |
| 13:05 | タイセイボーグ | 20万円 |
| 13:00 | タイセイボーグ | 30万円 |
| 13:00 | フィロステファニ | 40万円 |
| 13:00 | マルガ | 50万円 |
| 12:55 | マルガ | 50万円 |
| 12:55 | フィロステファニ | 20万円 |
| 12:50 | マルガ | 30万円 |
| 12:45 | マルガ | 30万円 |
| 12:40 | ハッピーエンジェル | 40万円 |
| 12:40 | マルガ | 40万円 |
| 12:40 | フィロステファニ | 20万円 |
| 12:35 | マルガ | 30万円 |
| 12:30 | マルガ | 30万円 |
| 12:25 | マルガ | 30万円 |
| 12:15 | マルガ | 30万円 |
| 12:10 | マルガ | 20万円 |
| 12:05 | マルガ | 30万円 |
| 11:55 | マルガ | 30万円 |
| 11:50 | マルガ | 60万円 |
| 11:35 | マルガ | 50万円 |
| 11:30 | マルガ | 30万円 |
| 11:25 | マルガ | 30万円 |
| 11:10 | マルガ | 30万円 |
| 11:10 | フィロステファニ | 20万円 |
| 11:00 | マルガ | 30万円 |
| 10:50 | マルガ | 30万円 |
| 10:30 | マルガ | 30万円 |
| 10:25 | マルガ | 30万円 |
| 10:25 | フィロステファニ | 30万円 |
| 10:15 | マルガ | 20万円 |
| 10:05 | マルガ | 20万円 |
| 10:00 | マルガ | 30万円 |
| 09:55 | タイセイボーグ | 30万円 |
| 09:40 | フィロステファニ | 30万円 |
| 09:40 | マルガ | 60万円 |
| 09:30 | フィロステファニ | 50万円 |
| 09:30 | マルガ | 40万円 |
| 09:20 | マルガ | 20万円 |
| 08:50 | マルガ | 20万円 |
| 07:05 | フィロステファニ | 30万円 |
カスタマイズ
単勝
馬体重
(前走比)
騎手
斤量
厩舎
馬主
生産者
スポイラー
大口アラート
AI見解
追い切り
レース不利
着順
タイム
(0:12.4)
(0:11.2)
(0:11.6)
(0:11.8)
(0:12.3)
(0:11.8)
(0:11.3)
(0:11.4)
払戻金
| 単勝 | 5 | 390円 | 2人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 5 | 170円 | 2人気 |
| 10 | 870円 | 10人気 | |
| 1 | 180円 | 3人気 | |
| 枠連 | 5ー8 | 2,150円 | 10人気 |
| 馬連 | 5ー10 | 9,170円 | 25人気 |
| 馬単 | 5→10 | 12,830円 | 39人気 |
| ワイド | 5ー10 | 2,630円 | 29人気 |
| 1ー5 | 500円 | 5人気 | |
| 1ー10 | 2,940円 | 31人気 | |
| 3連複 | 1ー5ー10 | 11,190円 | 39人気 |
| 3連単 | 5→10→1 | 70,480円 | 214人気 |
| 月額プラン・P購入 | ログイン なし |
無料 会員 |
有料 会員 |
|---|---|---|---|
| 出馬表・馬柱 | |||
| レース傾向 ※脚質グラフのみ300スコアが必要 |
△ | ● | ◎ |
| スポイラー | - | 〇 一部無料 |
◎ |
| 大口アラート | - | 〇 | 〇 |
| AI見解 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 追い切り | 〇 | 〇 | 〇 |
| 前走不利 ※300スコアが必要 |
- | ● | ◎ |
| 大口一覧 | - | 〇 | 〇 |
| スポイラー一覧 | - | - | ◎ |
| My印 | - | 〇 | 〇 |
| オッズ | - | 〇 | 〇 |
| 過去10年 | 〇 | 〇 | 〇 |
| コース解説 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 展開予想 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 馬場状態 | 〇 | 〇 | 〇 |
| ニュース・コラム | |||
| 連載コラム | 〇 | 〇 | 〇 |
| Win Salon予想 | |||
| 重賞 | - | 〇 一部無料 |
◎ |
| Prime | - | 〇 一部無料 |
◎ |
| Select | - | 〇 一部無料 |
◎ |
| ポイント限定 | - | 〇 | 〇 |
| 無料 | △ | 〇 | 〇 |
| コミュニティ | |||
| エキスパートLIVE診断 | - | 〇 一部無料 |
〇 |
| コメント | - | 〇 | 〇 |
| 投票 | - | 〇 | 〇 |
| その他 | |||
| Myルーム | - | 〇 | 〇 |
| My馬登録 ※スコア数によって登録可能頭数変動 |
- | ● | ● |
| いいね・フォロー (スコア獲得) |
- | 〇 | 〇 |
基礎能力値
血統
枠順・展開
走破タイム
騎手×調教師
| 着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | WINDEX指数 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 1 |
タイセイボーグ
牝2 55.0 佐々木大
3人
(栗)
松下武士
6.1 倍
|
|
| 10 | 2 | 2 |
ドナルンバ
牝2 55.0 石橋脩
7人
(美)
上原佑紀
19.6 倍
|
|
| 7 | 3 | 3 |
ルーチェフィオーレ
牝2 55.0 横山和生
5人
(美)
嘉藤貴行
9.7 倍
|
|
| 6 | 4 | 4 |
レディーゴール
牝2 55.0 菅原明良
10人
(栗)
池添学
70.7 倍
|
|
| 1 | 5 | 5 |
フィロステファニ
牝2 55.0 川田将雅
2人
(栗)
中内田充
3.9 倍
|
|
| 9 | 6 | 6 |
ヒルデグリム
牝2 55.0 横山武史
8人
(美)
小野次郎
47.2 倍
|
|
| 5 | 7 | 7 |
マルガ
牝2 55.0 武豊
1人
(栗)
須貝尚介
2.2 倍
|
|
| 4 | 7 | 8 |
ハッピーエンジェル
牝2 55.0 三浦皇成
4人
(美)
武市康男
8.7 倍
|
|
| 8 | 8 | 9 |
バースデイフライト
牝2 55.0 和田竜二
6人
(栗)
新谷功一
16.3 倍
|
|
| 2 | 8 | 10 |
ミツカネベネラ
牝2 55.0 津村明秀
9人
(美)
鈴木伸尋
60.9 倍
|
|