出馬表
サラ系3歳上 オープン 14頭 芝2000m (左B)
コース解説
東京 芝2000
好走枠
好走脚質
1コーナー奥のポケットからスタートする中距離コース。スタート後約100m進んだところに左へ曲がる大きなカーブがあり、2コーナーまでの距離はおよそ130mと比較的短い。向こう正面の長い直線を走り、3コーナー手前で緩い上り坂。3~4コーナーにかけては下り坂となり、最後の直線に入ると途中からなだらかな上り坂(高低差2.1m)が続く。東京競馬場全体の最大高低差は2.7mで、最後の直線は525.9mと新潟外回りコースに次ぐ長さを誇る。コース設定はA、B、C、Dの4パターンあり、3mごとに幅員が異なる仮柵で区分けされている。例年、Dコースは1~2月に使用され芝内側部分を保護している。
2コーナーの大きなカーブが鬼門となり、スタート直後は馬群がかたまり気味になるため多頭数の大外枠は距離ロスを強いられ非常に不利。向こう正面の直線に入ってもペースがあまり上がらないため基本的にスローの展開が多くなり、最後は決め手が問われる。前後半3ハロンの時計はクラスによる差があまりなく、中盤の厳しさがクラスの差につながる。天皇賞・秋では1分58秒を切る速い時計が求められ、上がり最速馬が活躍する傾向。
脚質面では馬場が良好な時は逃げ・先行馬が非常に有利だが、2~3歳戦や下級条件ではスローに流れて先行馬が活躍するシーンもある。一方、クラスが上がると差し馬が台頭してくる。馬場が少し傷むC・Dコースの時期になると逃げ馬が苦しくなり差し馬の好走が増える。また連続開催序盤は芝丈も長く差しの利く傾向がみられる。追い込み馬は直線距離が長くても前の馬がそう簡単に止まらないため常に不利。瞬発力と地力がより求められるコースだ。
| 軟らか | |
| やや軟らか | |
| 標準 | |
| やや硬め | |
| 硬め |
| ゴール前 | 4コーナー | |
|---|---|---|
| 芝 | ||
| ダ |
展開予想
展開予想です。
| 逃げ |
13メイシ
|
|---|---|
| 好位 |
8ホウオ
10エコロ
12セイウ
14クイー
|
| 中団 |
1コスモ
2アーバ
3ジャス
5タステ
6ブレイ
7マスカ
9ミュー
|
| 後方 |
4ソール
11シラン
|
大口一覧
11/2 単勝
| 15:20 | アーバンシック | 180万円 |
| 15:20 | ジャスティンパレス | 270万円 |
| 15:20 | セイウンハーデス | 210万円 |
| 15:20 | ソールオリエンス | 110万円 |
| 15:20 | シランケド | 410万円 |
| 15:20 | ブレイディヴェーグ | 820万円 |
| 15:20 | タスティエーラ | 830万円 |
| 15:20 | クイーンズウォーク | 200万円 |
| 15:20 | ミュージアムマイル | 540万円 |
| 15:20 | ホウオウビスケッツ | 260万円 |
| 15:20 | メイショウタバル | 590万円 |
| 15:20 | マスカレードボール | 1610万円 |
| 15:15 | タスティエーラ | 680万円 |
| 15:15 | セイウンハーデス | 140万円 |
| 15:15 | マスカレードボール | 1320万円 |
| 15:15 | シランケド | 970万円 |
| 15:15 | ミュージアムマイル | 530万円 |
| 15:15 | アーバンシック | 130万円 |
| 15:15 | ブレイディヴェーグ | 470万円 |
| 15:15 | ジャスティンパレス | 220万円 |
| 15:15 | クイーンズウォーク | 150万円 |
| 15:15 | ホウオウビスケッツ | 210万円 |
| 15:15 | メイショウタバル | 360万円 |
| 15:10 | アーバンシック | 100万円 |
| 15:10 | マスカレードボール | 950万円 |
| 15:10 | ブレイディヴェーグ | 270万円 |
| 15:10 | ジャスティンパレス | 140万円 |
| 15:10 | シランケド | 530万円 |
| 15:10 | クイーンズウォーク | 120万円 |
| 15:10 | メイショウタバル | 430万円 |
| 15:10 | タスティエーラ | 630万円 |
| 15:10 | ミュージアムマイル | 380万円 |
| 15:10 | ホウオウビスケッツ | 150万円 |
| 15:10 | セイウンハーデス | 100万円 |
| 15:05 | マスカレードボール | 940万円 |
| 15:05 | シランケド | 340万円 |
| 15:05 | セイウンハーデス | 100万円 |
| 15:05 | ホウオウビスケッツ | 240万円 |
| 15:05 | アーバンシック | 110万円 |
| 15:05 | クイーンズウォーク | 100万円 |
| 15:05 | ジャスティンパレス | 150万円 |
| 15:05 | ブレイディヴェーグ | 340万円 |
| 15:05 | メイショウタバル | 320万円 |
| 15:05 | ミュージアムマイル | 380万円 |
| 15:05 | タスティエーラ | 340万円 |
| 15:00 | メイショウタバル | 260万円 |
| 15:00 | マスカレードボール | 570万円 |
| 15:00 | タスティエーラ | 420万円 |
| 15:00 | ジャスティンパレス | 90万円 |
| 15:00 | シランケド | 130万円 |
| 15:00 | ブレイディヴェーグ | 270万円 |
| 15:00 | ホウオウビスケッツ | 100万円 |
| 15:00 | ミュージアムマイル | 150万円 |
| 14:55 | シランケド | 150万円 |
| 14:55 | マスカレードボール | 490万円 |
| 14:55 | メイショウタバル | 220万円 |
| 14:55 | ミュージアムマイル | 200万円 |
| 14:55 | ジャスティンパレス | 90万円 |
| 14:55 | ブレイディヴェーグ | 170万円 |
| 14:55 | タスティエーラ | 250万円 |
| 14:55 | クイーンズウォーク | 90万円 |
| 14:50 | タスティエーラ | 310万円 |
| 14:50 | ジャスティンパレス | 110万円 |
| 14:50 | メイショウタバル | 180万円 |
| 14:50 | マスカレードボール | 610万円 |
| 14:50 | シランケド | 190万円 |
| 14:50 | ブレイディヴェーグ | 220万円 |
| 14:50 | ホウオウビスケッツ | 90万円 |
| 14:50 | クイーンズウォーク | 90万円 |
| 14:50 | ミュージアムマイル | 250万円 |
| 14:45 | ミュージアムマイル | 170万円 |
| 14:45 | ブレイディヴェーグ | 210万円 |
| 14:45 | マスカレードボール | 420万円 |
| 14:45 | タスティエーラ | 210万円 |
| 14:45 | シランケド | 90万円 |
| 14:45 | クイーンズウォーク | 80万円 |
| 14:45 | メイショウタバル | 200万円 |
| 14:40 | ミュージアムマイル | 180万円 |
| 14:40 | マスカレードボール | 440万円 |
| 14:40 | メイショウタバル | 210万円 |
| 14:40 | タスティエーラ | 340万円 |
| 14:40 | ブレイディヴェーグ | 150万円 |
| 14:40 | シランケド | 140万円 |
| 14:35 | マスカレードボール | 520万円 |
| 14:35 | タスティエーラ | 260万円 |
| 14:35 | シランケド | 120万円 |
| 14:35 | ホウオウビスケッツ | 90万円 |
| 14:35 | ジャスティンパレス | 160万円 |
| 14:35 | メイショウタバル | 150万円 |
| 14:35 | ミュージアムマイル | 210万円 |
| 14:35 | ブレイディヴェーグ | 180万円 |
| 14:30 | ミュージアムマイル | 140万円 |
| 14:30 | マスカレードボール | 350万円 |
| 14:30 | メイショウタバル | 170万円 |
| 14:30 | タスティエーラ | 280万円 |
| 14:30 | シランケド | 110万円 |
| 14:25 | ジャスティンパレス | 80万円 |
| 14:25 | マスカレードボール | 440万円 |
| 14:25 | ミュージアムマイル | 180万円 |
| 14:25 | メイショウタバル | 210万円 |
| 14:25 | ブレイディヴェーグ | 160万円 |
| 14:25 | シランケド | 100万円 |
| 14:25 | タスティエーラ | 220万円 |
| 14:20 | マスカレードボール | 250万円 |
| 14:20 | ミュージアムマイル | 100万円 |
| 14:20 | シランケド | 80万円 |
| 14:20 | ブレイディヴェーグ | 90万円 |
| 14:20 | メイショウタバル | 120万円 |
| 14:20 | タスティエーラ | 220万円 |
| 14:20 | セイウンハーデス | 80万円 |
| 14:15 | シランケド | 130万円 |
| 14:15 | ブレイディヴェーグ | 90万円 |
| 14:15 | メイショウタバル | 190万円 |
| 14:15 | マスカレードボール | 390万円 |
| 14:15 | ミュージアムマイル | 220万円 |
| 14:15 | タスティエーラ | 100万円 |
| 14:10 | マスカレードボール | 690万円 |
| 14:10 | ミュージアムマイル | 130万円 |
| 14:10 | メイショウタバル | 150万円 |
| 14:10 | タスティエーラ | 160万円 |
| 14:05 | マスカレードボール | 250万円 |
| 14:05 | シランケド | 80万円 |
| 14:05 | メイショウタバル | 120万円 |
| 14:05 | ミュージアムマイル | 100万円 |
| 14:05 | ブレイディヴェーグ | 90万円 |
| 14:05 | タスティエーラ | 130万円 |
| 14:00 | シランケド | 80万円 |
| 14:00 | タスティエーラ | 130万円 |
| 14:00 | メイショウタバル | 120万円 |
| 14:00 | ブレイディヴェーグ | 90万円 |
| 14:00 | マスカレードボール | 250万円 |
| 14:00 | ミュージアムマイル | 100万円 |
| 13:55 | メイショウタバル | 160万円 |
| 13:55 | マスカレードボール | 330万円 |
| 13:55 | タスティエーラ | 160万円 |
| 13:50 | シランケド | 90万円 |
| 13:50 | マスカレードボール | 280万円 |
| 13:50 | ミュージアムマイル | 170万円 |
| 13:50 | ブレイディヴェーグ | 110万円 |
| 13:50 | メイショウタバル | 140万円 |
| 13:50 | タスティエーラ | 140万円 |
| 13:45 | タスティエーラ | 100万円 |
| 13:45 | マスカレードボール | 200万円 |
| 13:40 | タスティエーラ | 190万円 |
| 13:40 | ブレイディヴェーグ | 120万円 |
| 13:40 | メイショウタバル | 100万円 |
| 13:40 | ミュージアムマイル | 90万円 |
| 13:40 | マスカレードボール | 210万円 |
| 13:35 | タスティエーラ | 130万円 |
| 13:35 | マスカレードボール | 260万円 |
| 13:35 | メイショウタバル | 130万円 |
| 13:35 | ミュージアムマイル | 110万円 |
| 13:35 | シランケド | 90万円 |
| 13:30 | ミュージアムマイル | 110万円 |
| 13:30 | マスカレードボール | 130万円 |
| 13:25 | メイショウタバル | 90万円 |
| 13:25 | タスティエーラ | 90万円 |
| 13:25 | マスカレードボール | 190万円 |
| 13:20 | ブレイディヴェーグ | 90万円 |
| 13:20 | メイショウタバル | 110万円 |
| 13:20 | マスカレードボール | 230万円 |
| 13:20 | ミュージアムマイル | 90万円 |
| 13:20 | タスティエーラ | 110万円 |
| 13:15 | マスカレードボール | 100万円 |
| 13:10 | タスティエーラ | 90万円 |
| 13:10 | シランケド | 90万円 |
| 13:10 | マスカレードボール | 180万円 |
| 13:10 | メイショウタバル | 90万円 |
| 13:05 | メイショウタバル | 90万円 |
| 13:05 | タスティエーラ | 90万円 |
| 13:05 | マスカレードボール | 180万円 |
| 13:00 | タスティエーラ | 100万円 |
| 13:00 | マスカレードボール | 200万円 |
| 13:00 | メイショウタバル | 230万円 |
| 13:00 | ミュージアムマイル | 80万円 |
| 12:55 | マスカレードボール | 150万円 |
| 12:50 | マスカレードボール | 230万円 |
| 12:50 | タスティエーラ | 110万円 |
| 12:50 | メイショウタバル | 110万円 |
| 12:50 | ブレイディヴェーグ | 90万円 |
| 12:45 | マスカレードボール | 100万円 |
| 12:40 | ミュージアムマイル | 80万円 |
| 12:40 | メイショウタバル | 90万円 |
| 12:40 | タスティエーラ | 100万円 |
| 12:40 | マスカレードボール | 460万円 |
| 12:35 | マスカレードボール | 120万円 |
| 12:30 | マスカレードボール | 130万円 |
| 12:30 | ブレイディヴェーグ | 90万円 |
| 12:25 | ミュージアムマイル | 170万円 |
| 12:25 | タスティエーラ | 100万円 |
| 12:25 | メイショウタバル | 100万円 |
| 12:15 | マスカレードボール | 150万円 |
| 12:10 | マスカレードボール | 160万円 |
| 12:10 | ミュージアムマイル | 110万円 |
| 12:05 | タスティエーラ | 90万円 |
| 12:05 | メイショウタバル | 80万円 |
| 12:05 | マスカレードボール | 170万円 |
| 12:00 | マスカレードボール | 110万円 |
| 12:00 | タスティエーラ | 110万円 |
| 11:55 | マスカレードボール | 180万円 |
| 11:55 | タスティエーラ | 90万円 |
| 11:55 | ミュージアムマイル | 110万円 |
| 11:55 | メイショウタバル | 90万円 |
| 11:50 | マスカレードボール | 110万円 |
| 11:45 | タスティエーラ | 100万円 |
| 11:45 | メイショウタバル | 90万円 |
| 11:45 | ミュージアムマイル | 110万円 |
| 11:45 | マスカレードボール | 190万円 |
| 11:35 | マスカレードボール | 120万円 |
| 11:30 | ブレイディヴェーグ | 90万円 |
| 11:30 | マスカレードボール | 160万円 |
| 11:20 | ブレイディヴェーグ | 120万円 |
| 11:20 | マスカレードボール | 140万円 |
| 11:10 | タスティエーラ | 120万円 |
| 11:10 | メイショウタバル | 120万円 |
| 11:10 | マスカレードボール | 140万円 |
| 11:05 | ブレイディヴェーグ | 100万円 |
| 11:05 | マスカレードボール | 120万円 |
| 11:00 | マスカレードボール | 90万円 |
| 10:55 | マスカレードボール | 110万円 |
| 10:45 | マスカレードボール | 340万円 |
| 10:40 | マスカレードボール | 140万円 |
| 10:35 | マスカレードボール | 110万円 |
| 10:30 | マスカレードボール | 100万円 |
| 10:25 | マスカレードボール | 100万円 |
| 10:20 | ブレイディヴェーグ | 80万円 |
| 10:20 | マスカレードボール | 140万円 |
| 10:15 | マスカレードボール | 90万円 |
| 10:10 | マスカレードボール | 140万円 |
| 10:10 | ブレイディヴェーグ | 100万円 |
| 10:00 | マスカレードボール | 100万円 |
| 10:00 | ブレイディヴェーグ | 110万円 |
| 09:55 | マスカレードボール | 110万円 |
| 09:50 | ミュージアムマイル | 80万円 |
| 09:50 | マスカレードボール | 130万円 |
| 09:45 | マスカレードボール | 150万円 |
| 09:45 | メイショウタバル | 150万円 |
| 09:45 | ミュージアムマイル | 80万円 |
| 09:40 | マスカレードボール | 100万円 |
| 09:30 | マスカレードボール | 140万円 |
| 08:45 | マスカレードボール | 180万円 |
| 02:40 | マスカレードボール | 120万円 |
11/1 単勝
| 23:45 | マスカレードボール | 120万円 |
| 23:30 | マスカレードボール | 120万円 |
カスタマイズ
単勝
馬体重
(前走比)
騎手
斤量
厩舎
馬主
生産者
スポイラー
大口アラート
AI見解
追い切り
レース不利
着順
タイム
(0:12.6)
(0:12.3)
(0:12.2)
(0:12.5)
(0:12.4)
(0:12.2)
(0:11.5)
(0:10.9)
(0:10.9)
(0:11.1)
払戻金
| 単勝 | 7 | 270円 | 1人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 7 | 140円 | 1人気 |
| 9 | 240円 | 4人気 | |
| 3 | 360円 | 8人気 | |
| 枠連 | 5ー6 | 770円 | 3人気 |
| 馬連 | 7ー9 | 910円 | 2人気 |
| 馬単 | 7→9 | 1,390円 | 2人気 |
| ワイド | 7ー9 | 430円 | 3人気 |
| 3ー7 | 820円 | 7人気 | |
| 3ー9 | 1,890円 | 24人気 | |
| 3連複 | 3ー7ー9 | 5,020円 | 13人気 |
| 3連単 | 7→9→3 | 15,860円 | 29人気 |
| 月額プラン・P購入 | ログイン なし |
無料 会員 |
有料 会員 |
|---|---|---|---|
| 出馬表・馬柱 | |||
| レース傾向 ※脚質グラフのみ300スコアが必要 |
△ | ● | ◎ |
| スポイラー | - | 〇 一部無料 |
◎ |
| 大口アラート | - | 〇 | 〇 |
| AI見解 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 追い切り | 〇 | 〇 | 〇 |
| 前走不利 ※300スコアが必要 |
- | ● | ◎ |
| 大口一覧 | - | 〇 | 〇 |
| スポイラー一覧 | - | - | ◎ |
| My印 | - | 〇 | 〇 |
| オッズ | - | 〇 | 〇 |
| 過去10年 | 〇 | 〇 | 〇 |
| コース解説 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 展開予想 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 馬場状態 | 〇 | 〇 | 〇 |
| ニュース・コラム | |||
| 連載コラム | 〇 | 〇 | 〇 |
| Win Salon予想 | |||
| 重賞 | - | 〇 一部無料 |
◎ |
| Prime | - | 〇 一部無料 |
◎ |
| Select | - | 〇 一部無料 |
◎ |
| ポイント限定 | - | 〇 | 〇 |
| 無料 | △ | 〇 | 〇 |
| コミュニティ | |||
| エキスパートLIVE診断 | - | 〇 一部無料 |
〇 |
| コメント | - | 〇 | 〇 |
| 投票 | - | 〇 | 〇 |
| その他 | |||
| Myルーム | - | 〇 | 〇 |
| My馬登録 ※スコア数によって登録可能頭数変動 |
- | ● | ● |
| いいね・フォロー (スコア獲得) |
- | 〇 | 〇 |
基礎能力値
血統
枠順・展開
走破タイム
騎手×調教師
| 着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | WINDEX指数 |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 1 | 1 |
コスモキュランダ
牡4 58.0 津村明秀
14人
(美)
加藤士津
117.0 倍
|
|
| 5 | 2 | 2 |
アーバンシック
牡4 58.0 プーシャ
11人
(美)
武井亮
28.2 倍
|
|
| 3 | 3 | 3 |
ジャスティンパレス
牡6 58.0 団野大成
8人
(栗)
杉山晴紀
20.4 倍
|
|
| 14 | 3 | 4 |
ソールオリエンス
牡5 58.0 丹内祐次
12人
(美)
手塚貴久
50.3 倍
|
|
| 8 | 4 | 5 |
タスティエーラ
牡5 58.0 レーン
2人
(美)
堀宣行
6.6 倍
|
|
| 10 | 4 | 6 |
ブレイディヴェーグ
牝5 56.0 戸崎圭太
4人
(美)
宮田敬介
7.7 倍
|
|
| 1 | 5 | 7 |
マスカレードボール
牡3 56.0 ルメール
1人
(美)
手塚貴久
2.7 倍
|
|
| 13 | 5 | 8 |
ホウオウビスケッツ
牡5 58.0 岩田康誠
7人
(美)
奥村武
14.6 倍
|
|
| 2 | 6 | 9 |
ミュージアムマイル
牡3 56.0 C.デム
3人
(栗)
高柳大輔
7.4 倍
|
|
| 11 | 6 | 10 |
エコロヴァルツ
牡4 58.0 三浦皇成
13人
(栗)
牧浦充徳
89.4 倍
|
|
| 4 | 7 | 11 |
シランケド
牝5 56.0 横山武史
6人
(栗)
牧浦充徳
10.7 倍
|
|
| 7 | 7 | 12 |
セイウンハーデス
牡6 58.0 菅原明良
10人
(栗)
橋口慎介
27.7 倍
|
|
| 6 | 8 | 13 |
メイショウタバル
牡4 58.0 武豊
5人
(栗)
石橋守
8.6 倍
|
|
| 9 | 8 | 14 |
クイーンズウォーク
牝4 56.0 川田将雅
9人
(栗)
中内田充
25.1 倍
|
|