出馬表
11R みやこステークス
2025/11/9(日)4回 京都 2日目
15:45
不良
サラ系3歳上 オープン 15頭 ダ1800m (右)
サラ系3歳上 オープン 15頭 ダ1800m (右)
1着
4000万円
2着
1600万円
3着
1000万円
4着
600万円
5着
400万円
コース解説
京都 ダート1800
好走枠
内枠
中枠
外枠
勝率:0.00
% 3着内率:0.00%
好走脚質
逃げ
先行
差し
追込
勝率:20.80
% 3着内率:45.80%
スタンド前の直線半ば付近からスタートし、1コーナーまでの距離が約280m(正確には286m)。1・2コーナーを回った後のバックストレッチは約400mとなっている。中盤のラスト1000m付近では高低差3.0mの緩やかな上り坂があり、3コーナー入口が坂の頂上となる。そこから3~4コーナーの下り坂を経て直線へと続き、最後の直線は平坦で329m。
このコースは日本レコードが出ているように、国内の競馬場の中でも特に速い時計が出るスピードトラックとして知られている。前半3ハロンの水準ラップはクラスが上がるにつれて速くなる傾向があるものの、出走メンバーによってスローからハイまで様々な展開となることが多い。
脚質面では基本的に逃げ・先行馬が強く、全クラス共通の特徴。特に内枠から好発を決めてコーナーに入れば、コーナリングでさらに前へ行けるため、軽い馬場と相まって最後まで粘り込める展開が多い。ただし500万クラスに限っては、マクリ差しがよく決まっており、逃げ・先行馬の成績を上回っているのが特徴的だ。ペースが緩んだ際には一気のマクリも決まることがある。
枠順は基本的にやや中枠が良いとされているが、大きな差はない。ただし外枠の馬は外を回されることが多く、相対的に不利となる傾向が見られる。人気薄でも逃げ・先行策を取る馬には注意を払うべきコースである。
馬場状態
測定日
| 軟らか | |
| やや軟らか | |
| 標準 | |
| やや硬め | |
| 硬め |
| ゴール前 | 4コーナー | |
|---|---|---|
| 芝 | ||
| ダ |
展開予想
近走のコーナー通過順を元にした
展開予想です。
展開予想です。
| 逃げ |
7シゲル
13レイナ
|
|---|---|
| 好位 |
1サンデ
2ノース
6ロード
9アウト
11レヴォ
12ダブル
14ペリエ
|
| 中団 |
3ドゥラ
8ブライ
15デルマ
|
| 後方 |
4ラムジ
5サイモ
10エアロ
|
大口一覧
11/9 単勝
| 15:25 | ブライアンセンス | 60万円 |
| 15:25 | シゲルショウグン | 110万円 |
| 15:25 | アウトレンジ | 350万円 |
| 15:25 | ラムジェット | 160万円 |
| 15:25 | ノースブリッジ | 50万円 |
| 15:25 | デルマソトガケ | 20万円 |
| 15:25 | ドゥラエレーデ | 80万円 |
| 15:25 | レイナデアルシーラ | 60万円 |
| 15:25 | ペリエール | 150万円 |
| 15:25 | ロードクロンヌ | 200万円 |
| 15:25 | サンデーファンデー | 20万円 |
| 15:25 | サイモンザナドゥ | 70万円 |
| 15:25 | レヴォントゥレット | 50万円 |
| 15:25 | ダブルハートボンド | 330万円 |
| 15:20 | サンデーファンデー | 20万円 |
| 15:20 | ドゥラエレーデ | 50万円 |
| 15:20 | サイモンザナドゥ | 50万円 |
| 15:20 | レイナデアルシーラ | 30万円 |
| 15:20 | ブライアンセンス | 40万円 |
| 15:20 | ロードクロンヌ | 100万円 |
| 15:20 | ペリエール | 80万円 |
| 15:20 | レヴォントゥレット | 30万円 |
| 15:20 | ダブルハートボンド | 120万円 |
| 15:20 | アウトレンジ | 250万円 |
| 15:20 | ノースブリッジ | 30万円 |
| 15:20 | シゲルショウグン | 60万円 |
| 15:20 | ラムジェット | 70万円 |
| 15:15 | ノースブリッジ | 30万円 |
| 15:15 | ロードクロンヌ | 130万円 |
| 15:15 | シゲルショウグン | 70万円 |
| 15:15 | サイモンザナドゥ | 50万円 |
| 15:15 | ラムジェット | 90万円 |
| 15:15 | ドゥラエレーデ | 50万円 |
| 15:15 | ダブルハートボンド | 130万円 |
| 15:15 | サンデーファンデー | 30万円 |
| 15:15 | アウトレンジ | 200万円 |
| 15:15 | レイナデアルシーラ | 30万円 |
| 15:15 | ブライアンセンス | 40万円 |
| 15:15 | ペリエール | 60万円 |
| 15:15 | レヴォントゥレット | 30万円 |
| 15:10 | ラムジェット | 40万円 |
| 15:10 | アウトレンジ | 90万円 |
| 15:10 | ドゥラエレーデ | 30万円 |
| 15:10 | ロードクロンヌ | 50万円 |
| 15:10 | ダブルハートボンド | 80万円 |
| 15:10 | ペリエール | 30万円 |
| 15:10 | ブライアンセンス | 20万円 |
| 15:05 | シゲルショウグン | 40万円 |
| 15:05 | サイモンザナドゥ | 20万円 |
| 15:05 | ダブルハートボンド | 90万円 |
| 15:05 | ドゥラエレーデ | 20万円 |
| 15:05 | アウトレンジ | 50万円 |
| 15:05 | ラムジェット | 40万円 |
| 15:05 | ペリエール | 90万円 |
| 15:05 | ロードクロンヌ | 70万円 |
| 15:00 | ロードクロンヌ | 50万円 |
| 15:00 | ラムジェット | 40万円 |
| 15:00 | サイモンザナドゥ | 20万円 |
| 15:00 | ドゥラエレーデ | 30万円 |
| 15:00 | シゲルショウグン | 40万円 |
| 15:00 | ダブルハートボンド | 60万円 |
| 15:00 | アウトレンジ | 90万円 |
| 15:00 | ペリエール | 40万円 |
| 14:55 | サイモンザナドゥ | 20万円 |
| 14:55 | ラムジェット | 30万円 |
| 14:55 | アウトレンジ | 110万円 |
| 14:55 | ノースブリッジ | 20万円 |
| 14:55 | ペリエール | 220万円 |
| 14:55 | ロードクロンヌ | 50万円 |
| 14:55 | シゲルショウグン | 30万円 |
| 14:55 | ダブルハートボンド | 50万円 |
| 14:50 | アウトレンジ | 50万円 |
| 14:50 | ラムジェット | 20万円 |
| 14:50 | ペリエール | 20万円 |
| 14:50 | ダブルハートボンド | 30万円 |
| 14:50 | ロードクロンヌ | 30万円 |
| 14:45 | シゲルショウグン | 30万円 |
| 14:45 | ダブルハートボンド | 40万円 |
| 14:45 | ロードクロンヌ | 50万円 |
| 14:45 | ペリエール | 20万円 |
| 14:45 | ラムジェット | 30万円 |
| 14:45 | アウトレンジ | 60万円 |
| 14:40 | ダブルハートボンド | 50万円 |
| 14:40 | ペリエール | 30万円 |
| 14:40 | ロードクロンヌ | 30万円 |
| 14:40 | アウトレンジ | 50万円 |
| 14:35 | ペリエール | 30万円 |
| 14:35 | アウトレンジ | 50万円 |
| 14:35 | ダブルハートボンド | 50万円 |
| 14:35 | ロードクロンヌ | 30万円 |
| 14:30 | ラムジェット | 20万円 |
| 14:30 | ロードクロンヌ | 30万円 |
| 14:30 | ダブルハートボンド | 30万円 |
| 14:30 | ペリエール | 20万円 |
| 14:30 | アウトレンジ | 50万円 |
| 14:25 | アウトレンジ | 30万円 |
| 14:20 | ラムジェット | 30万円 |
| 14:20 | ロードクロンヌ | 20万円 |
| 14:20 | ダブルハートボンド | 20万円 |
| 14:20 | アウトレンジ | 40万円 |
| 14:15 | ロードクロンヌ | 20万円 |
| 14:15 | シゲルショウグン | 30万円 |
| 14:15 | アウトレンジ | 40万円 |
| 14:15 | ダブルハートボンド | 30万円 |
| 14:10 | アウトレンジ | 20万円 |
| 14:10 | ダブルハートボンド | 30万円 |
| 14:05 | ラムジェット | 30万円 |
| 14:05 | ダブルハートボンド | 20万円 |
| 14:05 | アウトレンジ | 190万円 |
| 14:05 | ペリエール | 30万円 |
| 14:05 | ロードクロンヌ | 20万円 |
| 14:00 | アウトレンジ | 50万円 |
| 13:55 | アウトレンジ | 30万円 |
| 13:55 | ダブルハートボンド | 20万円 |
| 13:50 | ペリエール | 20万円 |
| 13:50 | ラムジェット | 20万円 |
| 13:50 | アウトレンジ | 30万円 |
| 13:45 | アウトレンジ | 30万円 |
| 13:40 | アウトレンジ | 30万円 |
| 13:40 | ダブルハートボンド | 30万円 |
| 13:35 | ロードクロンヌ | 30万円 |
| 13:35 | シゲルショウグン | 20万円 |
| 13:35 | アウトレンジ | 40万円 |
| 13:30 | アウトレンジ | 30万円 |
| 13:25 | アウトレンジ | 20万円 |
| 13:15 | アウトレンジ | 20万円 |
| 13:15 | ロードクロンヌ | 20万円 |
| 13:10 | アウトレンジ | 30万円 |
| 13:05 | アウトレンジ | 20万円 |
| 12:55 | ロードクロンヌ | 30万円 |
| 12:55 | アウトレンジ | 30万円 |
| 12:45 | ダブルハートボンド | 40万円 |
| 12:45 | アウトレンジ | 20万円 |
| 12:30 | アウトレンジ | 20万円 |
| 12:25 | アウトレンジ | 50万円 |
| 12:15 | ロードクロンヌ | 20万円 |
| 12:15 | アウトレンジ | 40万円 |
| 11:50 | ダブルハートボンド | 30万円 |
| 11:50 | アウトレンジ | 30万円 |
| 11:50 | ロードクロンヌ | 30万円 |
| 11:40 | アウトレンジ | 40万円 |
| 11:30 | ダブルハートボンド | 20万円 |
| 11:05 | ラムジェット | 40万円 |
| 11:05 | アウトレンジ | 20万円 |
| 10:55 | ダブルハートボンド | 20万円 |
| 10:30 | アウトレンジ | 30万円 |
| 10:15 | ロードクロンヌ | 20万円 |
| 10:00 | シゲルショウグン | 20万円 |
| 09:35 | ペリエール | 20万円 |
| 09:35 | ダブルハートボンド | 20万円 |
| 09:15 | アウトレンジ | 30万円 |
| 07:55 | アウトレンジ | 20万円 |
| 05:15 | アウトレンジ | 20万円 |
カスタマイズ
表示するアイコンを選択してください
的中速報
馬番・馬名
My馬
My印
人気
単勝
馬体重
(前走比)
単勝
馬体重
(前走比)
性齢 脚質
騎手
斤量
厩舎
騎手
斤量
厩舎
父
馬主
生産者
馬主
生産者
1 走前
2 走前
3 走前
4 走前
5 走前
3
24/02/17 カタール 芝2400
アミールT
-:--.-
岩田康誠
(58.0)
REBEL'S ROMANCE
4
25/04/05 アラブ首 ダ2000
ドバイWC
2:05.3
三浦皇成
(57.0)
HIT SHOW
9
6
10
24/11/02 アメリカ ダ2000
BCクラシッ
-:--.-
ルメール
(57.0)
SIERRA LEONE
13
24/03/30 アラブ首 ダ2000
ドバイWC
2:05.2
マーフィ
(57.0)
LAUREL RIVER
6
24/02/24 サウジア ダ1800
サウジカップ
1:49.9
ルメール
(57.0)
SENOR BUSCADOR
5
23/11/04 アメリカ ダ2000
BCクラシッ
-:--.-
ルメール
(55.5)
WHITE ABARRIO
2
スポイラー
大口アラート
AI見解
追い切り
レース不利
着順
赤字はMy馬
タイム
200m
0:12.1
(0:12.1)
(0:12.1)
400m
0:23.1
(0:11.0)
(0:11.0)
600m
0:35.1
(0:12.0)
(0:12.0)
800m
0:47.0
(0:11.9)
(0:11.9)
1000m
0:59.3
(0:12.3)
(0:12.3)
1200m
1:11.3
(0:12.0)
(0:12.0)
1400m
1:23.3
(0:12.0)
(0:12.0)
1600m
1:35.3
(0:12.0)
(0:12.0)
1800m
1:47.5
(0:12.2)
(0:12.2)
払戻金
| 単勝 | 12 | 600円 | 2人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 12 | 220円 | 3人気 |
| 5 | 380円 | 7人気 | |
| 6 | 200円 | 2人気 | |
| 枠連 | 3ー7 | 1,510円 | 6人気 |
| 馬連 | 5ー12 | 5,270円 | 19人気 |
| 馬単 | 12→5 | 8,490円 | 31人気 |
| ワイド | 5ー12 | 1,720円 | 20人気 |
| 6ー12 | 780円 | 6人気 | |
| 5ー6 | 1,300円 | 15人気 | |
| 3連複 | 5ー6ー12 | 8,450円 | 27人気 |
| 3連単 | 12→5→6 | 49,680円 | 151人気 |
会員別の機能・サービス一覧
| 月額プラン・P購入 | ログイン なし |
無料 会員 |
有料 会員 |
|---|---|---|---|
| 出馬表・馬柱 | |||
| レース傾向 ※脚質グラフのみ300スコアが必要 |
△ | ● | ◎ |
| スポイラー | - | 〇 一部無料 |
◎ |
| 大口アラート | - | 〇 | 〇 |
| AI見解 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 追い切り | 〇 | 〇 | 〇 |
| 前走不利 ※300スコアが必要 |
- | ● | ◎ |
| 大口一覧 | - | 〇 | 〇 |
| スポイラー一覧 | - | - | ◎ |
| My印 | - | 〇 | 〇 |
| オッズ | - | 〇 | 〇 |
| 過去10年 | 〇 | 〇 | 〇 |
| コース解説 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 展開予想 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 馬場状態 | 〇 | 〇 | 〇 |
| ニュース・コラム | |||
| 連載コラム | 〇 | 〇 | 〇 |
| エキスパート予想 | |||
| 重賞 | - | 〇 一部無料 |
◎ |
| Prime | - | 〇 一部無料 |
◎ |
| Select | - | 〇 一部無料 |
◎ |
| ポイント限定 | - | 〇 | 〇 |
| 無料 | △ | 〇 | 〇 |
| コミュニティ | |||
| エキスパートLIVE診断 | - | 〇 一部無料 |
〇 |
| コメント | - | 〇 | 〇 |
| 投票 | - | 〇 | 〇 |
| その他 | |||
| Myルーム | - | 〇 | 〇 |
| My馬登録 ※スコア数によって登録可能頭数変動 |
- | ● | ● |
| いいね・フォロー (スコア獲得) |
- | 〇 | 〇 |