出馬表
11R エリザベス女王杯
2025/11/16(日)4回 京都 4日目
15:40
良
サラ系3歳上 オープン 16頭 芝2200m (右 外B)
サラ系3歳上 オープン 16頭 芝2200m (右 外B)
1着
1億3000万円
2着
5200万円
3着
3300万円
4着
2000万円
5着
1300万円
コース解説
京都 芝2200
好走枠
内枠
中枠
外枠
勝率:9.40
% 3着内率:30.90%
好走脚質
逃げ
先行
差し
追込
勝率:17.20
% 3着内率:37.50%
スタート地点は正面スタンド前直線入り口付近に設定され、1コーナーまでの距離がAコース時で約400mと長い。この構造により、序盤からハイペースに持ち込まれることは少なく、全体的に流れが緩みやすい傾向。バックストレッチも約500mと長く、向こう正面半ばからは緩やかな上り坂となり、第3コーナーで頂上に達する。外回りコース使用時の最大高低差は4.3m(内回りは3.1m)と意外と起伏がある。最後の直線はAコース時で404m、B・C・Dコース時で399mと平坦。
中盤までゆったりとしたペースから、坂の頂上付近である3コーナー過ぎから一気にペースアップすることが多い。このため、差し・追込馬はこのタイミングでポジションを上げることが重要となる。勝負所は従来のラスト3ハロンではなく、4ハロン地点からのロングスパート合戦になりやすく、一瞬の切れ味よりも持続力が問われる。
脚質面では逃げ・先行馬は後続に引き離した状態で逃げ切れることもあり、総じて前めの競馬で決まりやすい。枠順による有利不利はほとんど見られないが、道中の位置取りが極めて重要となる。展開を見誤ると差し届かず、前々での競馬を心掛けるべきだろう。
馬場状態
測定日
| 軟らか | |
| やや軟らか | |
| 標準 | |
| やや硬め | |
| 硬め |
| ゴール前 | 4コーナー | |
|---|---|---|
| 芝 | ||
| ダ |
展開予想
近走のコーナー通過順を元にした
展開予想です。
展開予想です。
| 逃げ |
6エリカ
|
|---|---|
| 好位 |
5サフィ
10セキト
14ケリフ
|
| 中団 |
1パラデ
2ステレ
3シンリ
4カナテ
7レガレ
8ヴェル
9ボンド
11フェア
12ライラ
13ココナ
16リンク
|
| 後方 |
15オーロ
|
大口一覧
11/16 単勝
| 15:20 | ライラック | 170万円 |
| 15:20 | オーロラエックス | 220万円 |
| 15:20 | リンクスティップ | 910万円 |
| 15:20 | フェアエールング | 110万円 |
| 15:20 | ヴェルミセル | 100万円 |
| 15:20 | ボンドガール | 90万円 |
| 15:20 | パラディレーヌ | 320万円 |
| 15:20 | カナテープ | 150万円 |
| 15:20 | ステレンボッシュ | 380万円 |
| 15:20 | シンリョクカ | 130万円 |
| 15:20 | レガレイラ | 1680万円 |
| 15:20 | エリカエクスプレス | 370万円 |
| 15:20 | ココナッツブラウン | 680万円 |
| 15:20 | セキトバイースト | 120万円 |
| 15:15 | シンリョクカ | 80万円 |
| 15:15 | ステレンボッシュ | 240万円 |
| 15:15 | エリカエクスプレス | 270万円 |
| 15:15 | パラディレーヌ | 190万円 |
| 15:15 | リンクスティップ | 350万円 |
| 15:15 | ライラック | 90万円 |
| 15:15 | オーロラエックス | 110万円 |
| 15:15 | ココナッツブラウン | 340万円 |
| 15:15 | レガレイラ | 850万円 |
| 15:10 | エリカエクスプレス | 170万円 |
| 15:10 | ステレンボッシュ | 180万円 |
| 15:10 | パラディレーヌ | 180万円 |
| 15:10 | カナテープ | 100万円 |
| 15:10 | リンクスティップ | 340万円 |
| 15:10 | ココナッツブラウン | 330万円 |
| 15:10 | レガレイラ | 620万円 |
| 15:05 | レガレイラ | 600万円 |
| 15:05 | ココナッツブラウン | 310万円 |
| 15:05 | リンクスティップ | 250万円 |
| 15:05 | エリカエクスプレス | 160万円 |
| 15:05 | パラディレーヌ | 150万円 |
| 15:05 | ステレンボッシュ | 150万円 |
| 15:00 | パラディレーヌ | 80万円 |
| 15:00 | リンクスティップ | 150万円 |
| 15:00 | ステレンボッシュ | 120万円 |
| 15:00 | ココナッツブラウン | 150万円 |
| 15:00 | レガレイラ | 380万円 |
| 15:00 | エリカエクスプレス | 100万円 |
| 14:55 | パラディレーヌ | 120万円 |
| 14:55 | レガレイラ | 560万円 |
| 14:55 | ココナッツブラウン | 350万円 |
| 14:55 | リンクスティップ | 230万円 |
| 14:55 | ステレンボッシュ | 110万円 |
| 14:55 | オーロラエックス | 80万円 |
| 14:55 | エリカエクスプレス | 120万円 |
| 14:50 | エリカエクスプレス | 110万円 |
| 14:50 | ステレンボッシュ | 100万円 |
| 14:50 | レガレイラ | 310万円 |
| 14:50 | ココナッツブラウン | 180万円 |
| 14:50 | リンクスティップ | 130万円 |
| 14:45 | ステレンボッシュ | 90万円 |
| 14:45 | エリカエクスプレス | 90万円 |
| 14:45 | ココナッツブラウン | 230万円 |
| 14:45 | レガレイラ | 450万円 |
| 14:45 | リンクスティップ | 190万円 |
| 14:40 | リンクスティップ | 170万円 |
| 14:40 | ココナッツブラウン | 100万円 |
| 14:40 | レガレイラ | 260万円 |
| 14:35 | ステレンボッシュ | 100万円 |
| 14:35 | エリカエクスプレス | 80万円 |
| 14:35 | ココナッツブラウン | 170万円 |
| 14:35 | リンクスティップ | 130万円 |
| 14:35 | レガレイラ | 310万円 |
| 14:30 | エリカエクスプレス | 100万円 |
| 14:30 | リンクスティップ | 100万円 |
| 14:30 | ココナッツブラウン | 90万円 |
| 14:30 | レガレイラ | 250万円 |
| 14:25 | レガレイラ | 210万円 |
| 14:25 | リンクスティップ | 90万円 |
| 14:20 | リンクスティップ | 90万円 |
| 14:15 | レガレイラ | 180万円 |
| 14:10 | レガレイラ | 620万円 |
| 14:10 | リンクスティップ | 100万円 |
| 14:10 | ココナッツブラウン | 90万円 |
| 14:05 | リンクスティップ | 80万円 |
| 14:00 | レガレイラ | 570万円 |
| 13:55 | レガレイラ | 190万円 |
| 13:55 | ココナッツブラウン | 120万円 |
| 13:50 | レガレイラ | 190万円 |
| 13:45 | レガレイラ | 160万円 |
| 13:40 | レガレイラ | 160万円 |
| 13:35 | レガレイラ | 180万円 |
| 13:30 | ココナッツブラウン | 100万円 |
| 13:25 | レガレイラ | 100万円 |
| 13:20 | ステレンボッシュ | 80万円 |
| 13:20 | レガレイラ | 200万円 |
| 13:15 | レガレイラ | 200万円 |
| 13:05 | ココナッツブラウン | 90万円 |
| 13:05 | レガレイラ | 150万円 |
| 13:00 | リンクスティップ | 80万円 |
| 13:00 | レガレイラ | 210万円 |
| 12:55 | レガレイラ | 150万円 |
| 12:50 | リンクスティップ | 100万円 |
| 12:50 | レガレイラ | 130万円 |
| 12:45 | レガレイラ | 150万円 |
| 12:40 | レガレイラ | 90万円 |
| 12:35 | レガレイラ | 160万円 |
| 12:35 | ココナッツブラウン | 90万円 |
| 12:30 | レガレイラ | 140万円 |
| 12:25 | レガレイラ | 160万円 |
| 12:20 | レガレイラ | 140万円 |
| 12:20 | ココナッツブラウン | 110万円 |
| 12:15 | レガレイラ | 110万円 |
| 12:10 | レガレイラ | 100万円 |
| 12:05 | レガレイラ | 110万円 |
| 12:00 | レガレイラ | 100万円 |
| 11:50 | ココナッツブラウン | 90万円 |
| 11:40 | レガレイラ | 100万円 |
| 11:35 | リンクスティップ | 90万円 |
| 11:35 | レガレイラ | 140万円 |
| 11:25 | レガレイラ | 100万円 |
| 11:20 | レガレイラ | 90万円 |
| 11:10 | リンクスティップ | 170万円 |
| 11:10 | レガレイラ | 200万円 |
| 11:10 | ステレンボッシュ | 90万円 |
| 11:00 | レガレイラ | 200万円 |
| 11:00 | リンクスティップ | 220万円 |
| 10:35 | レガレイラ | 110万円 |
| 10:30 | レガレイラ | 500万円 |
| 10:15 | レガレイラ | 830万円 |
| 10:05 | レガレイラ | 670万円 |
| 10:00 | レガレイラ | 130万円 |
| 09:45 | レガレイラ | 110万円 |
| 09:35 | レガレイラ | 160万円 |
| 07:55 | レガレイラ | 150万円 |
| 07:15 | レガレイラ | 130万円 |
11/15 単勝
| 23:15 | レガレイラ | 90万円 |
カスタマイズ
表示するアイコンを選択してください
的中速報
馬番・馬名
My馬
My印
人気
単勝
馬体重
(前走比)
単勝
馬体重
(前走比)
性齢 脚質
騎手
斤量
厩舎
騎手
斤量
厩舎
父
馬主
生産者
馬主
生産者
1 走前
2 走前
3 走前
4 走前
5 走前
24/12/08 香港 芝2400
香港ヴァーズ
2:28.0
モレイラ
(53.0) 464
GIAVELLOTTO
3
スポイラー
大口アラート
AI見解
追い切り
レース不利
着順
赤字はMy馬
タイム
200m
0:12.8
(0:12.8)
(0:12.8)
400m
0:23.5
(0:10.7)
(0:10.7)
600m
0:35.4
(0:11.9)
(0:11.9)
800m
0:47.7
(0:12.3)
(0:12.3)
1000m
0:59.9
(0:12.2)
(0:12.2)
1200m
1:12.0
(0:12.1)
(0:12.1)
1400m
1:24.3
(0:12.3)
(0:12.3)
1600m
1:36.1
(0:11.8)
(0:11.8)
1800m
1:47.7
(0:11.6)
(0:11.6)
2000m
1:59.3
(0:11.6)
(0:11.6)
2200m
2:11.0
(0:11.7)
(0:11.7)
払戻金
| 単勝 | 7 | 230円 | 1人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 7 | 130円 | 1人気 |
| 1 | 280円 | 4人気 | |
| 12 | 460円 | 7人気 | |
| 枠連 | 1ー4 | 690円 | 2人気 |
| 馬連 | 1ー7 | 1,280円 | 3人気 |
| 馬単 | 7→1 | 1,720円 | 3人気 |
| ワイド | 1ー7 | 610円 | 3人気 |
| 7ー12 | 950円 | 7人気 | |
| 1ー12 | 3,430円 | 42人気 | |
| 3連複 | 1ー7ー12 | 8,920円 | 26人気 |
| 3連単 | 7→1→12 | 24,680円 | 52人気 |
会員別の機能・サービス一覧
| 月額プラン・P購入 | ログイン なし |
無料 会員 |
有料 会員 |
|---|---|---|---|
| 出馬表・馬柱 | |||
| レース傾向 ※脚質グラフのみ300スコアが必要 |
△ | ● | ◎ |
| スポイラー | - | 〇 一部無料 |
◎ |
| 大口アラート | - | 〇 | 〇 |
| AI見解 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 追い切り | 〇 | 〇 | 〇 |
| 前走不利 ※300スコアが必要 |
- | ● | ◎ |
| 大口一覧 | - | 〇 | 〇 |
| スポイラー一覧 | - | - | ◎ |
| My印 | - | 〇 | 〇 |
| オッズ | - | 〇 | 〇 |
| 過去10年 | 〇 | 〇 | 〇 |
| コース解説 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 展開予想 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 馬場状態 | 〇 | 〇 | 〇 |
| ニュース・コラム | |||
| 連載コラム | 〇 | 〇 | 〇 |
| Win Salon予想 | |||
| 重賞 | - | 〇 一部無料 |
◎ |
| Prime | - | 〇 一部無料 |
◎ |
| Select | - | 〇 一部無料 |
◎ |
| ポイント限定 | - | 〇 | 〇 |
| 無料 | △ | 〇 | 〇 |
| コミュニティ | |||
| エキスパートLIVE診断 | - | 〇 一部無料 |
〇 |
| コメント | - | 〇 | 〇 |
| 投票 | - | 〇 | 〇 |
| その他 | |||
| Myルーム | - | 〇 | 〇 |
| My馬登録 ※スコア数によって登録可能頭数変動 |
- | ● | ● |
| いいね・フォロー (スコア獲得) |
- | 〇 | 〇 |
基礎能力値
血統
枠順・展開
走破タイム
騎手×調教師
| 着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | WINDEX指数 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 |
パラディレーヌ
牝3 54.0 岩田望来
4人
(栗)
千田輝彦
10.0 倍
|
|
| 10 | 1 | 2 |
ステレンボッシュ
牝4 56.0 ルメール
6人
(美)
国枝栄
13.2 倍
|
|
| 13 | 2 | 3 |
シンリョクカ
牝5 56.0 木幡初也
11人
(美)
竹内正洋
36.6 倍
|
|
| 15 | 2 | 4 |
カナテープ
牝6 56.0 レーン
7人
(美)
堀宣行
26.5 倍
|
|
| 7 | 3 | 5 |
サフィラ
牝4 56.0 西村淳也
15人
(栗)
池添学
118.7 倍
|
|
| 12 | 3 | 6 |
エリカエクスプレス
牝3 54.0 武豊
5人
(栗)
杉山晴紀
12.2 倍
|
|
| 1 | 4 | 7 |
レガレイラ
牝4 56.0 戸崎圭太
1人
(美)
木村哲也
2.3 倍
|
|
| 8 | 4 | 8 |
ヴェルミセル
牝5 56.0 鮫島克駿
13人
(栗)
吉村圭司
48.5 倍
|
|
| 11 | 5 | 9 |
ボンドガール
牝4 56.0 津村明秀
12人
(美)
手塚貴久
44.1 倍
|
|
| 6 | 5 | 10 |
セキトバイースト
牝4 56.0 浜中俊
10人
(栗)
四位洋文
36.5 倍
|
|
| 9 | 6 | 11 |
フェアエールング
牝5 56.0 丹内祐次
14人
(美)
和田正一
50.4 倍
|
|
| 3 | 6 | 12 |
ライラック
牝6 56.0 藤岡佑介
9人
(美)
相沢郁
32.7 倍
|
|
| 5 | 7 | 13 |
ココナッツブラウン
牝5 56.0 北村友一
3人
(栗)
上村洋行
6.2 倍
|
|
| 14 | 7 | 14 |
ケリフレッドアスク
牝3 54.0 岩田康誠
16人
(栗)
藤原英昭
145.6 倍
|
|
| 16 | 8 | 15 |
オーロラエックス
牝4 56.0 松山弘平
8人
(栗)
杉山晴紀
26.7 倍
|
|
| 4 | 8 | 16 |
リンクスティップ
牝3 54.0 C.デム
2人
(栗)
西村真幸
5.8 倍
|
|