出馬表
11R ラジオNIKKEI賞

2025/6/29(日)2回 福島 2日目
15:45
良
サラ系3歳 オープン 14頭 芝1800m (右A)
サラ系3歳 オープン 14頭 芝1800m (右A)
1着
4100万円
2着
1600万円
3着
1000万円
4着
620万円
5着
410万円
コース解説
福島 芝1800

好走枠
内枠
中枠
外枠
勝率:0.00
% 3着内率:0.00%
好走脚質
逃げ
先行
差し
追込
勝率:13.80
% 3着内率:40.80%
正面スタンド前からスタートし、最初の1コーナーまでの距離が約305m(Aコース時)。小回りコースの中では比較的、序盤の流れに余裕ができる。スタート後は若干の勾配を上り、1~2コーナーではほぼ平坦。向こう正面直線に入ると間もなく緩い上り坂が現れ、3~4コーナーはスパイラルカーブ。コース全体の最大高低差は1.8mと小さいが、残り400m付近から下り坂となり、最後の直線残り約150mからは再び上るという特徴的な起伏を持つ。ゴール直線距離はAコース292m、Bコース297.5m、Cコース299.7mとなっている。
前半、中盤、後半の3ハロンの水準ラップがそれぞれ35秒台半ばから後半で推移。レースによってペースの緩急はあるものの、概ね平均ペース。クラス別では3歳以上準OP・OP特別の方が3歳以上重賞より勝ち時計が速い傾向にあるが、これは対象レースと馬場状態の違いによるものである。重賞はラジオNIKKEI賞(3歳限定)と福島牝馬S(牝馬限定)があり、いずれも速い時計が出にくい。
脚質面ではローカルのセオリー通り、逃げ~先行馬の連対率が25%前後と最も高く、回収率も優秀。人気がない馬でも粘り込むケースがあり、コース設定別ではC→A→Bコースの順に逃げ馬の成績が良好。枠順は内枠が若干有利で、特に逃げ~先行馬が内枠を確保した場合は大きなアドバンテージとなる。
馬場状態
測定日
軟らか | |
やや軟らか | |
標準 | |
やや硬め | |
硬め |
ゴール前 | 4コーナー | |
---|---|---|
芝 | ||
ダ |
展開予想
近走のコーナー通過順を元にした
展開予想です。
展開予想です。
逃げ |
7インパ
11トレサ
|
---|---|
好位 |
1エキサ
5センツ
6ビーオ
|
中団 |
2フクノ
3スナー
8エーオ
9モティ
12バズア
|
後方 |
4レーヴ
10アタラ
13チョン
14ショウ
|
大口一覧
6/29 単勝
15:25 | エキサイトバイオ | 50万円 |
15:25 | フクノブルーレイク | 80万円 |
15:25 | スナークピカソ | 50万円 |
15:25 | センツブラッド | 140万円 |
15:25 | インパクトシー | 50万円 |
15:25 | ビーオンザカバー | 80万円 |
15:25 | エーオーキング | 30万円 |
15:25 | モティスフォント | 80万円 |
15:25 | レーヴブリリアント | 30万円 |
15:25 | トレサフィール | 610万円 |
15:25 | バズアップビート | 120万円 |
15:25 | ショウナンマクベス | 30万円 |
15:20 | エキサイトバイオ | 40万円 |
15:20 | フクノブルーレイク | 90万円 |
15:20 | スナークピカソ | 40万円 |
15:20 | センツブラッド | 100万円 |
15:20 | ビーオンザカバー | 80万円 |
15:20 | エーオーキング | 30万円 |
15:20 | インパクトシー | 40万円 |
15:20 | モティスフォント | 90万円 |
15:20 | トレサフィール | 130万円 |
15:20 | バズアップビート | 140万円 |
15:20 | ショウナンマクベス | 20万円 |
15:15 | エキサイトバイオ | 40万円 |
15:15 | フクノブルーレイク | 70万円 |
15:15 | レーヴブリリアント | 20万円 |
15:15 | スナークピカソ | 50万円 |
15:15 | センツブラッド | 120万円 |
15:15 | ビーオンザカバー | 60万円 |
15:15 | インパクトシー | 40万円 |
15:15 | エーオーキング | 20万円 |
15:15 | モティスフォント | 70万円 |
15:15 | トレサフィール | 120万円 |
15:15 | バズアップビート | 60万円 |
15:15 | ショウナンマクベス | 30万円 |
15:10 | エキサイトバイオ | 20万円 |
15:10 | フクノブルーレイク | 50万円 |
15:10 | スナークピカソ | 30万円 |
15:10 | センツブラッド | 50万円 |
15:10 | ビーオンザカバー | 40万円 |
15:10 | インパクトシー | 30万円 |
15:10 | モティスフォント | 40万円 |
15:10 | バズアップビート | 50万円 |
15:10 | トレサフィール | 50万円 |
15:05 | フクノブルーレイク | 60万円 |
15:05 | センツブラッド | 40万円 |
15:05 | ビーオンザカバー | 40万円 |
15:05 | モティスフォント | 30万円 |
15:05 | トレサフィール | 40万円 |
15:05 | バズアップビート | 30万円 |
15:00 | エキサイトバイオ | 30万円 |
15:00 | フクノブルーレイク | 50万円 |
15:00 | スナークピカソ | 20万円 |
15:00 | ビーオンザカバー | 40万円 |
15:00 | インパクトシー | 30万円 |
15:00 | センツブラッド | 50万円 |
15:00 | モティスフォント | 50万円 |
15:00 | バズアップビート | 30万円 |
15:00 | トレサフィール | 50万円 |
14:55 | レーヴブリリアント | 20万円 |
14:55 | センツブラッド | 40万円 |
14:55 | ビーオンザカバー | 30万円 |
14:55 | バズアップビート | 30万円 |
14:55 | トレサフィール | 40万円 |
14:50 | フクノブルーレイク | 50万円 |
14:50 | センツブラッド | 30万円 |
14:50 | ビーオンザカバー | 20万円 |
14:50 | モティスフォント | 20万円 |
14:50 | トレサフィール | 30万円 |
14:50 | バズアップビート | 30万円 |
14:45 | センツブラッド | 40万円 |
14:45 | モティスフォント | 50万円 |
14:45 | ビーオンザカバー | 30万円 |
14:45 | バズアップビート | 30万円 |
14:45 | トレサフィール | 40万円 |
14:40 | フクノブルーレイク | 30万円 |
14:40 | センツブラッド | 50万円 |
14:40 | ビーオンザカバー | 30万円 |
14:40 | トレサフィール | 40万円 |
14:40 | バズアップビート | 30万円 |
14:35 | フクノブルーレイク | 20万円 |
14:35 | センツブラッド | 20万円 |
14:35 | モティスフォント | 30万円 |
14:35 | バズアップビート | 20万円 |
14:35 | トレサフィール | 40万円 |
14:30 | フクノブルーレイク | 20万円 |
14:30 | トレサフィール | 20万円 |
14:25 | フクノブルーレイク | 30万円 |
14:25 | センツブラッド | 30万円 |
14:25 | モティスフォント | 30万円 |
14:25 | トレサフィール | 30万円 |
14:25 | バズアップビート | 40万円 |
14:20 | ビーオンザカバー | 20万円 |
14:20 | モティスフォント | 20万円 |
14:15 | フクノブルーレイク | 50万円 |
14:15 | ビーオンザカバー | 20万円 |
14:15 | モティスフォント | 30万円 |
14:15 | トレサフィール | 30万円 |
14:15 | バズアップビート | 30万円 |
14:10 | センツブラッド | 30万円 |
14:10 | モティスフォント | 20万円 |
14:00 | センツブラッド | 40万円 |
14:00 | トレサフィール | 20万円 |
13:55 | ビーオンザカバー | 40万円 |
13:55 | モティスフォント | 20万円 |
13:55 | トレサフィール | 40万円 |
13:45 | レーヴブリリアント | 60万円 |
13:45 | センツブラッド | 30万円 |
13:45 | モティスフォント | 30万円 |
13:45 | バズアップビート | 30万円 |
13:40 | フクノブルーレイク | 30万円 |
13:40 | トレサフィール | 30万円 |
13:30 | ビーオンザカバー | 20万円 |
13:20 | センツブラッド | 30万円 |
13:15 | フクノブルーレイク | 50万円 |
13:15 | センツブラッド | 40万円 |
13:15 | トレサフィール | 20万円 |
13:00 | フクノブルーレイク | 20万円 |
13:00 | スナークピカソ | 20万円 |
13:00 | センツブラッド | 20万円 |
13:00 | トレサフィール | 20万円 |
12:50 | スナークピカソ | 30万円 |
12:50 | ビーオンザカバー | 20万円 |
12:50 | センツブラッド | 20万円 |
12:50 | トレサフィール | 20万円 |
12:40 | バズアップビート | 20万円 |
12:35 | バズアップビート | 30万円 |
12:30 | バズアップビート | 30万円 |
12:25 | フクノブルーレイク | 20万円 |
12:25 | ビーオンザカバー | 60万円 |
12:10 | トレサフィール | 20万円 |
12:00 | フクノブルーレイク | 70万円 |
12:00 | センツブラッド | 30万円 |
11:50 | フクノブルーレイク | 30万円 |
11:50 | トレサフィール | 30万円 |
11:25 | フクノブルーレイク | 20万円 |
10:00 | トレサフィール | 30万円 |
10:00 | バズアップビート | 20万円 |
09:40 | フクノブルーレイク | 40万円 |
09:40 | センツブラッド | 30万円 |
09:35 | センツブラッド | 20万円 |
カスタマイズ
表示するアイコンを選択してください
的中速報
馬番・馬名
My馬
My印
人気
単勝
馬体重
(前走比)
単勝
馬体重
(前走比)
性齢 脚質
騎手
斤量
厩舎
騎手
斤量
厩舎
父
馬主
生産者
馬主
生産者
1 走前
2 走前
3 走前
4 走前
5 走前
1
エキサイトバイオ
2
1
4
3
4
2
フクノブルーレイク
16
3
1
2
3
スナークピカソ
1
2
5
4
レーヴブリリアント
12
4
1
5
センツブラッド
1
8
1
2
6
ビーオンザカバー
1
1
4
7
インパクトシー
1
2
2
8
エーオーキング
1
4
9
モティスフォント
2
1
3
10
アタラシイカドデニ
1
14
11
トレサフィール
1
1
2
7
12
バズアップビート
1
4
8
13
チョングク
3
4
8
14
ショウナンマクベス
10
1
8
スポイラー
大口アラート
AI見解
追い切り
レース不利
着順
赤字はMy馬
タイム
200m
0:12.5
(0:12.5)
(0:12.5)
400m
0:23.5
(0:11.0)
(0:11.0)
600m
0:35.2
(0:11.7)
(0:11.7)
800m
0:47.5
(0:12.3)
(0:12.3)
1000m
0:59.7
(0:12.2)
(0:12.2)
1200m
1:11.5
(0:11.8)
(0:11.8)
1400m
1:23.4
(0:11.9)
(0:11.9)
1600m
1:35.1
(0:11.7)
(0:11.7)
1800m
1:46.9
(0:11.8)
(0:11.8)
払戻金
単勝 | 1 | 760円 | 4人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 1 | 280円 | 6人気 |
5 | 200円 | 1人気 | |
7 | 430円 | 9人気 | |
枠連 | 1ー4 | 1,760円 | 7人気 |
馬連 | 1ー5 | 2,700円 | 9人気 |
馬単 | 1→5 | 5,510円 | 18人気 |
ワイド | 1ー5 | 920円 | 6人気 |
1ー7 | 1,590円 | 23人気 | |
5ー7 | 1,480円 | 21人気 | |
3連複 | 1ー5ー7 | 10,520円 | 40人気 |
3連単 | 1→5→7 | 55,480円 | 195人気 |