出馬表
11R 天皇賞(春)

2025/5/4(日)2回 京都 4日目
15:40
良
サラ系4歳上 オープン 15頭 芝3200m (右 外C)
サラ系4歳上 オープン 15頭 芝3200m (右 外C)
1着
3億円
2着
1億2000万円
3着
7500万円
4着
4500万円
5着
3000万円
コース解説
京都 芝3200

好走枠
内枠
中枠
外枠
勝率:9.10
% 3着内率:27.30%
好走脚質
逃げ
先行
差し
追込
勝率:28.60
% 3着内率:57.10%
天皇賞・春専用の特殊コース。スタート地点は向こう正面中間点からやや2コーナー寄りに設定され、最初のコーナーまでの距離は約400m(Aコース時417m)。外回りを1周半するレイアウトで、高低差4.3mの起伏が特徴的だ。3コーナーにかけては上り坂、4コーナーへ向かっては下り坂となり、この地形変化への対応力が問われる。ゴール直線はAコース時404m、B・C・Dコース時399mの平坦な設計となっている。
レースは典型的なスタミナ勝負の展開を見せ、前半から中盤にかけて各馬は折り合いを重視した走りを見せる。道中は13秒台のラップが混じるスローペースが基本で、残り800m付近から本格化。ラスト800m~200mにかけては11秒台のラップが続き、場合によってはラスト1ハロンも11秒台の速い上がりとなる。こうした展開から単純な逃げ切りは困難で、かといって直線一気の追い込みでも勝ちにくい。2周目の坂から徐々にポジションを上げ、ロングスパートで押し切るのが主な勝ちパターンとなる。
枠順は道中の距離ロスを避ける観点から内~中枠が有利。特に多頭数時の外枠は不利となりやすく避けたいところだ。好位で自在に立ち回れるポジション取りと、スタミナを温存しつつも終盤の瞬発力を発揮できる能力が勝利への鍵となる。
馬場状態
測定日
軟らか | |
やや軟らか | |
標準 | |
やや硬め | |
硬め |
ゴール前 | 4コーナー | |
---|---|---|
芝 | ||
ダ |
展開予想
近走のコーナー通過順を元にした
展開予想です。
展開予想です。
逃げ |
4ジャン
|
---|---|
好位 |
5サンラ
6ヘデン
9シュヴ
11マイネ
12ワープ
|
中団 |
1アラタ
3ブロー
7プラダ
13ジャス
15ハヤテ
|
後方 |
2ウイン
8ショウ
10リミッ
14ビザン
|
大口一覧
5/4 単勝
15:20 | ブローザホーン | 300万円 |
15:20 | サンライズアース | 917万円 |
15:20 | ショウナンラプンタ | 367万円 |
15:20 | ヘデントール | 1597万円 |
15:20 | シュヴァリエローズ | 115万円 |
15:20 | マイネルエンペラー | 171万円 |
15:20 | ジャスティンパレス | 680万円 |
15:20 | ビザンチンドリーム | 253万円 |
15:20 | ハヤテノフクノスケ | 174万円 |
15:16 | ブローザホーン | 279万円 |
15:16 | サンライズアース | 522万円 |
15:16 | ヘデントール | 100万円 |
15:16 | ショウナンラプンタ | 310万円 |
15:16 | シュヴァリエローズ | 103万円 |
15:16 | マイネルエンペラー | 160万円 |
15:16 | ジャスティンパレス | 488万円 |
15:16 | ビザンチンドリーム | 331万円 |
15:16 | ハヤテノフクノスケ | 147万円 |
15:11 | ブローザホーン | 243万円 |
15:11 | ヘデントール | 713万円 |
15:11 | サンライズアース | 678万円 |
15:11 | ショウナンラプンタ | 366万円 |
15:11 | マイネルエンペラー | 116万円 |
15:11 | ジャスティンパレス | 624万円 |
15:11 | ビザンチンドリーム | 230万円 |
15:11 | ハヤテノフクノスケ | 102万円 |
15:06 | ブローザホーン | 144万円 |
15:06 | サンライズアース | 305万円 |
15:06 | ヘデントール | 422万円 |
15:06 | ショウナンラプンタ | 182万円 |
15:06 | ジャスティンパレス | 285万円 |
15:06 | ビザンチンドリーム | 107万円 |
15:01 | ブローザホーン | 109万円 |
15:01 | サンライズアース | 233万円 |
15:01 | ヘデントール | 321万円 |
15:01 | ショウナンラプンタ | 139万円 |
15:01 | ジャスティンパレス | 218万円 |
15:01 | ビザンチンドリーム | 132万円 |
14:56 | ブローザホーン | 126万円 |
14:56 | サンライズアース | 332万円 |
14:56 | ヘデントール | 948万円 |
14:56 | ショウナンラプンタ | 198万円 |
14:56 | ビザンチンドリーム | 121万円 |
14:56 | ジャスティンパレス | 310万円 |
14:51 | ブローザホーン | 100万円 |
14:51 | サンライズアース | 211万円 |
14:51 | ヘデントール | 278万円 |
14:51 | ジャスティンパレス | 197万円 |
14:46 | サンライズアース | 158万円 |
14:46 | ヘデントール | 209万円 |
14:46 | ショウナンラプンタ | 142万円 |
14:46 | ジャスティンパレス | 148万円 |
14:46 | ビザンチンドリーム | 150万円 |
14:41 | ブローザホーン | 110万円 |
14:41 | サンライズアース | 105万円 |
14:41 | ヘデントール | 305万円 |
14:41 | ショウナンラプンタ | 138万円 |
14:41 | ジャスティンパレス | 217万円 |
14:36 | サンライズアース | 195万円 |
14:36 | ヘデントール | 458万円 |
14:36 | ジャスティンパレス | 179万円 |
14:31 | サンライズアース | 129万円 |
14:31 | ヘデントール | 164万円 |
14:31 | ジャスティンパレス | 119万円 |
14:26 | サンライズアース | 149万円 |
14:26 | ヘデントール | 189万円 |
14:26 | ジャスティンパレス | 137万円 |
14:21 | サンライズアース | 217万円 |
14:21 | ヘデントール | 128万円 |
14:16 | サンライズアース | 103万円 |
14:16 | ヘデントール | 133万円 |
14:16 | ジャスティンパレス | 193万円 |
14:11 | サンライズアース | 115万円 |
14:11 | ヘデントール | 148万円 |
14:11 | ジャスティンパレス | 106万円 |
14:06 | サンライズアース | 126万円 |
14:06 | ショウナンラプンタ | 115万円 |
14:06 | ヘデントール | 163万円 |
14:06 | ジャスティンパレス | 116万円 |
14:01 | ヘデントール | 118万円 |
13:56 | サンライズアース | 123万円 |
13:56 | ヘデントール | 158万円 |
13:56 | ジャスティンパレス | 113万円 |
13:46 | サンライズアース | 131万円 |
13:46 | ジャスティンパレス | 120万円 |
13:36 | サンライズアース | 116万円 |
13:36 | ヘデントール | 153万円 |
13:36 | ジャスティンパレス | 106万円 |
13:31 | ヘデントール | 149万円 |
13:31 | ジャスティンパレス | 104万円 |
13:31 | サンライズアース | 113万円 |
13:26 | ヘデントール | 125万円 |
13:21 | ヘデントール | 109万円 |
13:16 | サンライズアース | 103万円 |
13:16 | ヘデントール | 136万円 |
13:06 | ヘデントール | 110万円 |
13:01 | サンライズアース | 101万円 |
13:01 | ヘデントール | 133万円 |
12:51 | ヘデントール | 255万円 |
12:31 | サンライズアース | 110万円 |
12:31 | ヘデントール | 142万円 |
12:31 | ジャスティンパレス | 101万円 |
12:21 | ヘデントール | 121万円 |
12:11 | サンライズアース | 102万円 |
12:06 | サンライズアース | 127万円 |
11:56 | ヘデントール | 110万円 |
11:51 | ヘデントール | 100万円 |
11:36 | ヘデントール | 117万円 |
11:17 | サンライズアース | 100万円 |
11:17 | ヘデントール | 134万円 |
10:51 | ヘデントール | 214万円 |
10:31 | サンライズアース | 152万円 |
10:06 | ヘデントール | 106万円 |
09:46 | サンライズアース | 112万円 |
09:46 | ヘデントール | 156万円 |
09:36 | ヘデントール | 107万円 |
08:46 | サンライズアース | 119万円 |
01:31 | ヘデントール | 125万円 |
5/3 単勝
17:05 | ブローザホーン | 550万円 |
17:05 | サンライズアース | 1118万円 |
17:05 | ヘデントール | 1824万円 |
17:05 | プラダリア | 101万円 |
17:05 | ショウナンラプンタ | 666万円 |
17:05 | シュヴァリエローズ | 225万円 |
17:05 | マイネルエンペラー | 412万円 |
17:05 | ジャスティンパレス | 1019万円 |
17:05 | ビザンチンドリーム | 505万円 |
17:05 | ハヤテノフクノスケ | 430万円 |
カスタマイズ
表示するアイコンを選択してください
的中速報
馬番・馬名
My馬
My印
人気
単勝
馬体重
(前走比)
単勝
馬体重
(前走比)
性齢 脚質
騎手
斤量
厩舎
騎手
斤量
厩舎
父
馬主
生産者
馬主
生産者
1 走前
2 走前
3 走前
4 走前
5 走前
1
アラタ
1
7
5
2
ウインエアフォルク
14
9
9
3
ブローザホーン
4
ジャンカズマ
4
13
7
9
5
サンライズアース
2
12
6
ヘデントール
1
1
8
7
プラダリア
6
24/12/08 香港 芝2400
香港ヴァーズ
2:29.6
デムーロ(57.0) 470
GIAVELLOTTO
11
6
8
ショウナンラプンタ
9
シュヴァリエローズ
1
2
3
10
リミットバスター
1
3
12
15
11
マイネルエンペラー
1
2
2
12
ワープスピード
24/11/05 オースト 芝3200
メルボルンC
3:19.5
菅原明良(54.5)
KNIGHT'S CHOICE
2
24/10/19 オースト 芝2400
コーフィール
2:34.2
菅原明良(54.5)
DUKE DE SESSA
13
5
13
ジャスティンパレス
6
4
14
ビザンチンドリーム
25/02/22 サウジア 芝3000
レッドSTH
3:06.6
マーフィ(60.0)
EPIC POET
1
15
ハヤテノフクノスケ
2
4
スポイラー
大口アラート
AI見解
追い切り
レース不利
着順
赤字はMy馬
タイム
200m
0:13.0
(0:13.0)
(0:13.0)
400m
0:24.4
(0:11.4)
(0:11.4)
600m
0:36.4
(0:12.0)
(0:12.0)
800m
0:48.6
(0:12.2)
(0:12.2)
1000m
1:00.7
(0:12.1)
(0:12.1)
1200m
1:12.7
(0:12.0)
(0:12.0)
1400m
1:25.0
(0:12.3)
(0:12.3)
1600m
1:37.9
(0:12.9)
(0:12.9)
1800m
1:50.4
(0:12.5)
(0:12.5)
2000m
2:02.2
(0:11.8)
(0:11.8)
2200m
2:14.4
(0:12.2)
(0:12.2)
2400m
2:26.5
(0:12.1)
(0:12.1)
2600m
2:38.3
(0:11.8)
(0:11.8)
2800m
2:50.5
(0:12.2)
(0:12.2)
3000m
3:02.3
(0:11.8)
(0:11.8)
3200m
3:14.0
(0:11.7)
(0:11.7)
払戻金
単勝 | 6 | 310円 | 1人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 6 | 140円 | 1人気 |
14 | 290円 | 6人気 | |
8 | 260円 | 4人気 | |
枠連 | 4ー8 | 900円 | 3人気 |
馬連 | 6ー14 | 1,810円 | 6人気 |
馬単 | 6→14 | 2,800円 | 8人気 |
ワイド | 6ー14 | 680円 | 6人気 |
6ー8 | 630円 | 5人気 | |
8ー14 | 1,690円 | 23人気 | |
3連複 | 6ー8ー14 | 5,500円 | 16人気 |
3連単 | 6→14→8 | 22,360円 | 58人気 |