出馬表
11R 函館スプリントS
2025/6/14(土)1回 函館 1日目
15:25
良
サラ系3歳上 オープン 16頭 芝1200m (右A)
サラ系3歳上 オープン 16頭 芝1200m (右A)
1着
4100万円
2着
1600万円
3着
1000万円
4着
620万円
5着
410万円
コース解説
函館 芝1200

好走枠
内枠
中枠
外枠
勝率:0.00
% 3着内率:0.00%
好走脚質
逃げ
先行
差し
追込
勝率:22.40
% 3着内率:42.90%
向こう正面ポケットからスタートし、最初の3コーナーまで約490mの緩やかな上り坂が続く。3~4コーナーはスパイラルカーブで、途中に高低差3.4mの坂の頂上。最後の直線半ばまで緩やかな下り坂となる。ゴール直線距離は262mと短く、A・B・Cの3パターンで仮柵設定が行われる。
典型的な前傾ラップが特徴で、クラスを問わず前半3ハロンは速い。クラスが上がるほど後半の失速率が小さくなり走破時計も向上する。起伏と重い洋芝の影響で全体的に時計がかかりやすく、開幕直後は好タイムだが、使い込まれたり降雨後は一気に時計が遅くなる。開催日ごとの馬場状態変化が著しいため、函館の芝質に適応した馬を見極めることが重要となる。
脚質面では基本的に逃げ~先行有利だが、馬場が痛んでくると差し馬が台頭する展開に変化することも多い。枠順については従来は外枠有利と言われていたが、近年は16頭立て大外を除けばほぼフラットな傾向。ただし直線が短いため、先行力のない馬は外を回されて距離ロスが生じやすく、内枠の差し馬は馬群に閉じ込められる場面も散見される。
馬場状態
測定日
軟らか | |
やや軟らか | |
標準 | |
やや硬め | |
硬め |
ゴール前 | 4コーナー | |
---|---|---|
芝 | ||
ダ |
展開予想
近走のコーナー通過順を元にした
展開予想です。
展開予想です。
逃げ |
2カルチ
3インビ
|
---|---|
好位 |
1ジュー
6ウイン
8ミリア
9フィオ
11ペアポ
|
中団 |
4カピリ
5ドンア
10ジョー
12ステー
13プルパ
14レイベ
15モリノ
|
後方 |
7ナムラ
16ゾンニ
|
大口一覧
6/14 単勝
15:05 | ジューンブレア | 90万円 |
15:05 | カルチャーデイ | 40万円 |
15:05 | インビンシブルパパ | 20万円 |
15:05 | カピリナ | 70万円 |
15:05 | ウイングレイテスト | 30万円 |
15:05 | ナムラクレア | 390万円 |
15:05 | ミリアッドラヴ | 30万円 |
15:05 | ペアポルックス | 40万円 |
15:00 | ジューンブレア | 80万円 |
15:00 | カピリナ | 50万円 |
15:00 | カルチャーデイ | 50万円 |
15:00 | ナムラクレア | 180万円 |
15:00 | ミリアッドラヴ | 40万円 |
15:00 | ペアポルックス | 30万円 |
14:55 | ジューンブレア | 50万円 |
14:55 | カルチャーデイ | 30万円 |
14:55 | インビンシブルパパ | 30万円 |
14:55 | カピリナ | 60万円 |
14:55 | ナムラクレア | 140万円 |
14:55 | ミリアッドラヴ | 30万円 |
14:55 | ペアポルックス | 30万円 |
14:50 | ジューンブレア | 40万円 |
14:50 | カルチャーデイ | 40万円 |
14:50 | カピリナ | 30万円 |
14:50 | ペアポルックス | 20万円 |
14:45 | ジューンブレア | 30万円 |
14:45 | カルチャーデイ | 20万円 |
14:45 | カピリナ | 20万円 |
14:45 | ナムラクレア | 80万円 |
14:40 | カルチャーデイ | 20万円 |
14:40 | ジューンブレア | 40万円 |
14:40 | カピリナ | 20万円 |
14:40 | ナムラクレア | 90万円 |
14:35 | ジューンブレア | 30万円 |
14:35 | カピリナ | 20万円 |
14:35 | ナムラクレア | 90万円 |
14:30 | ジューンブレア | 30万円 |
14:30 | カルチャーデイ | 20万円 |
14:30 | ナムラクレア | 60万円 |
14:25 | ジューンブレア | 20万円 |
14:25 | カルチャーデイ | 30万円 |
14:25 | カピリナ | 20万円 |
14:25 | ナムラクレア | 80万円 |
14:25 | モリノドリーム | 20万円 |
14:20 | ジューンブレア | 20万円 |
14:20 | カピリナ | 30万円 |
14:20 | ナムラクレア | 100万円 |
14:15 | ジューンブレア | 20万円 |
14:15 | ナムラクレア | 40万円 |
14:10 | ジューンブレア | 40万円 |
14:10 | ナムラクレア | 100万円 |
14:05 | ナムラクレア | 40万円 |
14:05 | ミリアッドラヴ | 20万円 |
14:00 | ナムラクレア | 50万円 |
13:55 | ジューンブレア | 70万円 |
13:55 | カピリナ | 20万円 |
13:55 | ナムラクレア | 110万円 |
13:55 | モリノドリーム | 30万円 |
13:50 | ナムラクレア | 50万円 |
13:45 | ジューンブレア | 20万円 |
13:45 | ナムラクレア | 220万円 |
13:40 | ジューンブレア | 20万円 |
13:40 | ナムラクレア | 170万円 |
13:35 | ナムラクレア | 20万円 |
13:30 | カルチャーデイ | 20万円 |
13:30 | ナムラクレア | 50万円 |
13:30 | インビンシブルパパ | 30万円 |
13:25 | ジューンブレア | 30万円 |
13:25 | ナムラクレア | 50万円 |
13:20 | ナムラクレア | 30万円 |
13:15 | ジューンブレア | 30万円 |
13:10 | ジューンブレア | 20万円 |
13:10 | ナムラクレア | 40万円 |
13:05 | ナムラクレア | 30万円 |
13:00 | ナムラクレア | 30万円 |
12:55 | カピリナ | 20万円 |
12:55 | ナムラクレア | 60万円 |
12:50 | ナムラクレア | 50万円 |
12:45 | カルチャーデイ | 30万円 |
12:45 | ナムラクレア | 40万円 |
12:40 | ナムラクレア | 60万円 |
12:30 | ナムラクレア | 40万円 |
12:25 | ナムラクレア | 40万円 |
12:15 | ナムラクレア | 30万円 |
12:10 | ナムラクレア | 50万円 |
12:10 | ミリアッドラヴ | 30万円 |
12:05 | ナムラクレア | 20万円 |
12:00 | ナムラクレア | 50万円 |
11:55 | ナムラクレア | 30万円 |
11:50 | ナムラクレア | 30万円 |
11:35 | ナムラクレア | 30万円 |
11:25 | ナムラクレア | 60万円 |
11:20 | ナムラクレア | 70万円 |
11:15 | ナムラクレア | 50万円 |
11:05 | ナムラクレア | 30万円 |
10:55 | カピリナ | 110万円 |
10:55 | ナムラクレア | 70万円 |
10:50 | ナムラクレア | 100万円 |
10:40 | カピリナ | 20万円 |
10:40 | ナムラクレア | 40万円 |
10:25 | カピリナ | 20万円 |
10:25 | ナムラクレア | 40万円 |
10:15 | ナムラクレア | 20万円 |
10:00 | ナムラクレア | 30万円 |
09:55 | ナムラクレア | 30万円 |
09:50 | ナムラクレア | 60万円 |
09:40 | ナムラクレア | 30万円 |
09:25 | ナムラクレア | 40万円 |
09:05 | ナムラクレア | 20万円 |
08:55 | ナムラクレア | 30万円 |
08:30 | ナムラクレア | 30万円 |
07:35 | ナムラクレア | 30万円 |
01:25 | ナムラクレア | 30万円 |
カスタマイズ
表示するアイコンを選択してください
的中速報
馬番・馬名
My馬
My印
人気
単勝
馬体重
(前走比)
単勝
馬体重
(前走比)
性齢 脚質
騎手
斤量
厩舎
騎手
斤量
厩舎
父
馬主
生産者
馬主
生産者
1 走前
2 走前
3 走前
4 走前
5 走前
1
ジューンブレア
1
1
4
1
6
2
カルチャーデイ
12
7
3
インビンシブルパパ
1
7
1
1
2
4
カピリナ
1
3
5
ドンアミティエ
1
1
1
3
消
6
ウイングレイテスト
2
7
ナムラクレア
2
8
ミリアッドラヴ
9
フィオライア
1
1
1
10
ジョーメッドヴィン
1
1
8
11
ペアポルックス
1
4
12
ステークホルダー
1
4
13
プルパレイ
7
17
4
14
レイベリング
14人気
120.8 倍
120.8 倍
490kg
(+4kg)
(+4kg)

父 Frankel
馬主 ビッグレッドファーム
生産者 Sir Nicholas & Lady Nugent
8
16
15
モリノドリーム
5
11
1
16
ゾンニッヒ
5
14
スポイラー
大口アラート
AI見解
追い切り
レース不利
着順
赤字はMy馬
タイム
200m
0:11.6
(0:11.6)
(0:11.6)
400m
0:21.7
(0:10.1)
(0:10.1)
600m
0:32.5
(0:10.8)
(0:10.8)
800m
0:43.6
(0:11.1)
(0:11.1)
1000m
0:54.9
(0:11.3)
(0:11.3)
1200m
1:06.6
(0:11.7)
(0:11.7)
払戻金
単勝 | 4 | 620円 | 2人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 4 | 240円 | 2人気 |
1 | 280円 | 3人気 | |
5 | 870円 | 10人気 | |
枠連 | 1ー2 | 1,070円 | 3人気 |
馬連 | 1ー4 | 2,240円 | 8人気 |
馬単 | 4→1 | 4,670円 | 16人気 |
ワイド | 1ー4 | 720円 | 5人気 |
4ー5 | 2,810円 | 28人気 | |
1ー5 | 3,240円 | 32人気 | |
3連複 | 1ー4ー5 | 22,950円 | 64人気 |
3連単 | 4→1→5 | 109,940円 | 288人気 |