出馬表

サラ系3歳 オープン 18頭 芝2000m (左A)
コース解説
東京 芝2000

好走枠
好走脚質
1コーナー奥のポケットからスタートする中距離コース。スタート後約100m進んだところに左へ曲がる大きなカーブがあり、2コーナーまでの距離はおよそ130mと比較的短い。向こう正面の長い直線を走り、3コーナー手前で緩い上り坂。3~4コーナーにかけては下り坂となり、最後の直線に入ると途中からなだらかな上り坂(高低差2.1m)が続く。東京競馬場全体の最大高低差は2.7mで、最後の直線は525.9mと新潟外回りコースに次ぐ長さを誇る。コース設定はA、B、C、Dの4パターンあり、3mごとに幅員が異なる仮柵で区分けされている。例年、Dコースは1~2月に使用され芝内側部分を保護している。
2コーナーの大きなカーブが鬼門となり、スタート直後は馬群がかたまり気味になるため多頭数の大外枠は距離ロスを強いられ非常に不利。向こう正面の直線に入ってもペースがあまり上がらないため基本的にスローの展開が多くなり、最後は決め手が問われる。前後半3ハロンの時計はクラスによる差があまりなく、中盤の厳しさがクラスの差につながる。天皇賞・秋では1分58秒を切る速い時計が求められ、上がり最速馬が活躍する傾向。
脚質面では馬場が良好な時は逃げ・先行馬が非常に有利だが、2~3歳戦や下級条件ではスローに流れて先行馬が活躍するシーンもある。一方、クラスが上がると差し馬が台頭してくる。馬場が少し傷むC・Dコースの時期になると逃げ馬が苦しくなり差し馬の好走が増える。また連続開催序盤は芝丈も長く差しの利く傾向がみられる。追い込み馬は直線距離が長くても前の馬がそう簡単に止まらないため常に不利。瞬発力と地力がより求められるコースだ。
軟らか | |
やや軟らか | |
標準 | |
やや硬め | |
硬め |
ゴール前 | 4コーナー | |
---|---|---|
芝 | ||
ダ |
展開予想
展開予想です。
逃げ |
2ロート
13ルクス
|
---|---|
好位 |
4エンジ
6ティラ
7ブラッ
10カムニ
|
中団 |
1タガノ
5タイセ
9ゴーソ
11ホウオ
14マイス
16ロジャ
|
後方 |
3ドーギ
8マーゴ
12ヴァル
15ロンド
17ハギノ
18エスト
|
大口一覧
4/27 単勝
15:57 | エストゥペンダ | 297万円 |
15:56 | ゴーソーファー | 497万円 |
15:56 | ヴァルキリーバース | 516万円 |
15:56 | カムニャック | 185万円 |
15:56 | ルクスジニア | 525万円 |
15:56 | ロジャリーマイン | 79万円 |
15:55 | ロートホルン | 148万円 |
15:55 | タガノアビー | 429万円 |
15:55 | ティラトーレ | 702万円 |
15:55 | ブラックルビー | 412万円 |
15:55 | エンジェルブリーズ | 480万円 |
15:47 | マイスターヴェルク | 145万円 |
15:47 | ロジャリーマイン | 529万円 |
15:47 | エストゥペンダ | 1524万円 |
15:47 | ハギノピアチェーレ | 133万円 |
15:46 | ゴーソーファー | 1664万円 |
15:46 | カムニャック | 659万円 |
15:46 | ホウオウタイタン | 108万円 |
15:46 | ヴァルキリーバース | 3608万円 |
15:46 | ルクスジニア | 592万円 |
15:45 | ドーギッド | 57万円 |
15:45 | ティラトーレ | 649万円 |
15:45 | エンジェルブリーズ | 955万円 |
15:45 | ロートホルン | 927万円 |
15:45 | ブラックルビー | 1959万円 |
15:45 | タガノアビー | 297万円 |
15:45 | マーゴットレジーナ | 63万円 |
15:38 | ロジャリーマイン | 90万円 |
15:38 | エストゥペンダ | 254万円 |
15:37 | ゴーソーファー | 212万円 |
15:37 | カムニャック | 125万円 |
15:37 | ヴァルキリーバース | 430万円 |
15:37 | ルクスジニア | 72万円 |
15:36 | エンジェルブリーズ | 140万円 |
15:36 | ティラトーレ | 55万円 |
15:36 | ブラックルビー | 277万円 |
15:35 | ロートホルン | 172万円 |
15:33 | ヴァルキリーバース | 306万円 |
15:33 | ロジャリーマイン | 101万円 |
15:33 | エストゥペンダ | 245万円 |
15:33 | ルクスジニア | 63万円 |
15:32 | ゴーソーファー | 198万円 |
15:32 | カムニャック | 124万円 |
15:31 | エンジェルブリーズ | 166万円 |
15:31 | ティラトーレ | 70万円 |
15:31 | ブラックルビー | 255万円 |
15:30 | ロートホルン | 154万円 |
15:27 | ロジャリーマイン | 69万円 |
15:27 | エストゥペンダ | 201万円 |
15:26 | ゴーソーファー | 187万円 |
15:26 | カムニャック | 92万円 |
15:26 | ヴァルキリーバース | 376万円 |
15:26 | ルクスジニア | 72万円 |
15:25 | エンジェルブリーズ | 121万円 |
15:25 | ロートホルン | 108万円 |
15:25 | ブラックルビー | 300万円 |
15:23 | エストゥペンダ | 71万円 |
15:22 | ヴァルキリーバース | 163万円 |
15:22 | ゴーソーファー | 94万円 |
15:20 | ブラックルビー | 128万円 |
15:20 | ロートホルン | 50万円 |
15:19 | エストゥペンダ | 69万円 |
15:18 | ゴーソーファー | 97万円 |
15:18 | ヴァルキリーバース | 125万円 |
15:14 | エストゥペンダ | 59万円 |
15:13 | ブラックルビー | 84万円 |
15:13 | ゴーソーファー | 78万円 |
15:13 | ヴァルキリーバース | 137万円 |
15:08 | ヴァルキリーバース | 157万円 |
15:04 | エストゥペンダ | 64万円 |
15:03 | ゴーソーファー | 67万円 |
15:03 | ヴァルキリーバース | 113万円 |
15:02 | ブラックルビー | 97万円 |
15:00 | ヴァルキリーバース | 82万円 |
14:59 | ブラックルビー | 51万円 |
14:54 | ヴァルキリーバース | 71万円 |
14:53 | ヴァルキリーバース | 59万円 |
14:48 | ブラックルビー | 102万円 |
14:39 | ヴァルキリーバース | 52万円 |
14:13 | ヴァルキリーバース | 78万円 |
14:12 | ゴーソーファー | 64万円 |
14:00 | ヴァルキリーバース | 69万円 |
13:55 | ヴァルキリーバース | 107万円 |
13:54 | ゴーソーファー | 98万円 |
13:53 | ブラックルビー | 67万円 |
10:31 | ヴァルキリーバース | 55万円 |
01:52 | ヴァルキリーバース | 58万円 |
01:52 | ヴァルキリーバース | 58万円 |
カスタマイズ
単勝
馬体重
(前走比)
騎手
斤量
厩舎
馬主
生産者
スポイラー
大口アラート
AI見解
追い切り
レース不利
着順
タイム
(0:12.9)
(0:11.4)
(0:11.8)
(0:11.7)
(0:12.1)
(0:12.4)
(0:12.1)
(0:11.4)
(0:11.2)
(0:11.6)
払戻金
単勝 | 10 | 1,470円 | 7人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 10 | 380円 | 5人気 |
12 | 170円 | 1人気 | |
5 | 4,200円 | 18人気 | |
枠連 | 5ー6 | 690円 | 1人気 |
馬連 | 10ー12 | 2,690円 | 10人気 |
馬単 | 10→12 | 7,140円 | 24人気 |
ワイド | 10ー12 | 1,040円 | 9人気 |
5ー10 | 44,460円 | 136人気 | |
5ー12 | 14,760円 | 89人気 | |
3連複 | 5ー10ー12 | 224,360円 | 370人気 |
3連単 | 10→12→5 | 1,100,180円 | 1870人気 |