出馬表
11R 優駿牝馬

2025/5/25(日)2回 東京 10日目
15:40
良
サラ系3歳 オープン 18頭 芝2400m (左B)
サラ系3歳 オープン 18頭 芝2400m (左B)
1着
1億5000万円
2着
6000万円
3着
3800万円
4着
2300万円
5着
1500万円
コース解説
東京 芝2400

好走枠
内枠
中枠
外枠
勝率:8.00
% 3着内率:26.20%
好走脚質
逃げ
先行
差し
追込
勝率:13.30
% 3着内率:40.70%
中央競馬最高峰のレースが行われる名門コース。最初のコーナーまでは約350m(Aコース時)、バックストレッチは約450mの長い直線が特徴で、3コーナー手前で緩やかな上りに差し掛かり、3~4コーナーにかけては下り坂となる。最大高低差は2.7mで、ゴ最後の直線525.9mは新潟外回りに次ぐ長さを誇り、途中から高低差2.1mの上り坂が待ち構える。
スタート直後の先行争いで一時的に流れるものの、1~2コーナーで落ち着き、全体的にスローペースから最後の直線勝負となる形が基本パターン。G1クラスでも飛ばす馬がいなければペースは遅くなり、好タイムは出にくい。日本ダービーやジャパンCなど日本を代表するレースが行われるコースだけあり、瞬発力とスタミナをバランスよく備えた馬が勝利する傾向が強い。
脚質面では各タイプが対応可能だが、Dコース時は逃げ馬が不振傾向。また枠順による有利不利の差は比較的少なく、純粋な実力勝負の舞台といえる。
馬場状態
測定日
軟らか | |
やや軟らか | |
標準 | |
やや硬め | |
硬め |
ゴール前 | 4コーナー | |
---|---|---|
芝 | ||
ダ |
展開予想
近走のコーナー通過順を元にした
展開予想です。
展開予想です。
逃げ |
18エリカ
|
---|---|
好位 |
3パラデ
4アイサ
5リンク
6ビップ
7レーゼ
8サタデ
9エンブ
11ウィル
12ブラウ
15カムニ
17ケリフ
|
中団 |
1アルマ
10タイセ
|
後方 |
2レーヴ
13タガノ
14サヴォ
16ゴーソ
|
大口一覧
5/25 単勝
15:20 | アルマヴェローチェ | 740万円 |
15:20 | パラディレーヌ | 140万円 |
15:20 | リンクスティップ | 730万円 |
15:20 | エンブロイダリー | 890万円 |
15:20 | レーゼドラマ | 140万円 |
15:20 | ブラウンラチェット | 270万円 |
15:20 | カムニャック | 260万円 |
15:20 | エリカエクスプレス | 270万円 |
15:15 | アルマヴェローチェ | 730万円 |
15:15 | パラディレーヌ | 100万円 |
15:15 | リンクスティップ | 710万円 |
15:15 | レーゼドラマ | 80万円 |
15:15 | エンブロイダリー | 640万円 |
15:15 | ブラウンラチェット | 220万円 |
15:15 | カムニャック | 170万円 |
15:15 | エリカエクスプレス | 140万円 |
15:10 | アルマヴェローチェ | 390万円 |
15:10 | パラディレーヌ | 80万円 |
15:10 | リンクスティップ | 380万円 |
15:10 | エンブロイダリー | 480万円 |
15:10 | ブラウンラチェット | 200万円 |
15:10 | カムニャック | 150万円 |
15:10 | エリカエクスプレス | 120万円 |
15:05 | アルマヴェローチェ | 370万円 |
15:05 | パラディレーヌ | 110万円 |
15:05 | リンクスティップ | 370万円 |
15:05 | エンブロイダリー | 190万円 |
15:05 | ブラウンラチェット | 130万円 |
15:05 | カムニャック | 120万円 |
15:05 | エリカエクスプレス | 140万円 |
15:00 | アルマヴェローチェ | 190万円 |
15:00 | リンクスティップ | 350万円 |
15:00 | エンブロイダリー | 240万円 |
14:55 | アルマヴェローチェ | 240万円 |
14:55 | リンクスティップ | 230万円 |
14:55 | エンブロイダリー | 550万円 |
14:55 | エリカエクスプレス | 90万円 |
14:50 | アルマヴェローチェ | 310万円 |
14:50 | リンクスティップ | 300万円 |
14:50 | エンブロイダリー | 380万円 |
14:50 | パラディレーヌ | 90万円 |
14:50 | ブラウンラチェット | 90万円 |
14:50 | カムニャック | 100万円 |
14:50 | エリカエクスプレス | 120万円 |
14:45 | アルマヴェローチェ | 140万円 |
14:45 | リンクスティップ | 130万円 |
14:45 | エンブロイダリー | 170万円 |
14:40 | アルマヴェローチェ | 200万円 |
14:40 | リンクスティップ | 190万円 |
14:40 | エンブロイダリー | 240万円 |
14:35 | アルマヴェローチェ | 160万円 |
14:35 | リンクスティップ | 160万円 |
14:35 | エンブロイダリー | 200万円 |
14:31 | アルマヴェローチェ | 120万円 |
14:31 | リンクスティップ | 110万円 |
14:31 | エンブロイダリー | 140万円 |
14:26 | アルマヴェローチェ | 170万円 |
14:26 | リンクスティップ | 170万円 |
14:26 | エンブロイダリー | 210万円 |
14:26 | ブラウンラチェット | 100万円 |
14:21 | アルマヴェローチェ | 130万円 |
14:21 | リンクスティップ | 120万円 |
14:21 | エンブロイダリー | 160万円 |
14:16 | アルマヴェローチェ | 100万円 |
14:16 | リンクスティップ | 100万円 |
14:16 | エンブロイダリー | 120万円 |
14:11 | アルマヴェローチェ | 120万円 |
14:11 | リンクスティップ | 110万円 |
14:11 | エンブロイダリー | 140万円 |
14:06 | アルマヴェローチェ | 150万円 |
14:06 | リンクスティップ | 150万円 |
14:06 | エンブロイダリー | 190万円 |
14:01 | アルマヴェローチェ | 120万円 |
14:01 | リンクスティップ | 110万円 |
14:01 | エンブロイダリー | 140万円 |
13:56 | アルマヴェローチェ | 120万円 |
13:56 | リンクスティップ | 120万円 |
13:56 | エンブロイダリー | 150万円 |
13:51 | アルマヴェローチェ | 100万円 |
13:51 | リンクスティップ | 90万円 |
13:51 | エンブロイダリー | 120万円 |
13:45 | アルマヴェローチェ | 120万円 |
13:45 | リンクスティップ | 120万円 |
13:45 | エンブロイダリー | 150万円 |
13:40 | アルマヴェローチェ | 100万円 |
13:40 | リンクスティップ | 100万円 |
13:40 | エンブロイダリー | 120万円 |
13:35 | アルマヴェローチェ | 190万円 |
13:35 | エンブロイダリー | 80万円 |
13:30 | アルマヴェローチェ | 100万円 |
13:30 | リンクスティップ | 90万円 |
13:30 | エンブロイダリー | 120万円 |
13:25 | アルマヴェローチェ | 110万円 |
13:25 | リンクスティップ | 100万円 |
13:20 | リンクスティップ | 160万円 |
13:20 | エンブロイダリー | 560万円 |
13:15 | アルマヴェローチェ | 110万円 |
13:15 | リンクスティップ | 100万円 |
13:15 | エンブロイダリー | 130万円 |
13:10 | アルマヴェローチェ | 90万円 |
13:10 | エンブロイダリー | 100万円 |
13:05 | アルマヴェローチェ | 90万円 |
13:05 | リンクスティップ | 200万円 |
13:05 | エンブロイダリー | 530万円 |
13:00 | エンブロイダリー | 90万円 |
12:55 | アルマヴェローチェ | 120万円 |
12:55 | リンクスティップ | 110万円 |
12:55 | エンブロイダリー | 130万円 |
12:50 | アルマヴェローチェ | 90万円 |
12:50 | リンクスティップ | 90万円 |
12:50 | エンブロイダリー | 100万円 |
12:35 | アルマヴェローチェ | 220万円 |
12:35 | リンクスティップ | 120万円 |
12:35 | エンブロイダリー | 130万円 |
12:25 | エンブロイダリー | 90万円 |
12:15 | アルマヴェローチェ | 90万円 |
12:15 | リンクスティップ | 90万円 |
12:15 | エンブロイダリー | 100万円 |
12:10 | エンブロイダリー | 90万円 |
11:55 | アルマヴェローチェ | 100万円 |
11:55 | リンクスティップ | 100万円 |
11:55 | エンブロイダリー | 120万円 |
11:45 | アルマヴェローチェ | 90万円 |
11:45 | リンクスティップ | 90万円 |
11:45 | エンブロイダリー | 100万円 |
11:30 | エンブロイダリー | 190万円 |
11:20 | エンブロイダリー | 80万円 |
11:10 | アルマヴェローチェ | 80万円 |
11:10 | リンクスティップ | 80万円 |
11:10 | エンブロイダリー | 90万円 |
11:05 | リンクスティップ | 140万円 |
10:55 | エンブロイダリー | 100万円 |
10:50 | アルマヴェローチェ | 120万円 |
10:35 | エンブロイダリー | 90万円 |
10:25 | アルマヴェローチェ | 110万円 |
10:15 | エンブロイダリー | 80万円 |
09:50 | アルマヴェローチェ | 80万円 |
09:50 | リンクスティップ | 80万円 |
09:50 | エンブロイダリー | 90万円 |
09:40 | アルマヴェローチェ | 90万円 |
09:40 | エンブロイダリー | 100万円 |
09:30 | アルマヴェローチェ | 90万円 |
09:30 | リンクスティップ | 90万円 |
09:30 | エンブロイダリー | 100万円 |
08:50 | エンブロイダリー | 80万円 |
カスタマイズ
表示するアイコンを選択してください
的中速報
馬番・馬名
My馬
My印
人気
単勝
馬体重
(前走比)
単勝
馬体重
(前走比)
性齢 脚質
騎手
斤量
厩舎
騎手
斤量
厩舎
父
馬主
生産者
馬主
生産者
1 走前
2 走前
3 走前
4 走前
5 走前
1
アルマヴェローチェ
1
2
レーヴドロペラ
8
2
1
3
パラディレーヌ
1
1
3
4
アイサンサン
12
1
2
5
リンクスティップ
2
1
2
6
ビップデイジー
3
1
1
7
レーゼドラマ
6
1
6
8
サタデーサンライズ
3
9
エンブロイダリー
1
1
1
10
タイセイプランセス
1
4
4
11
ウィルサヴァイブ
1
2
5
6
3
12
ブラウンラチェット
1
13
タガノアビー
1
1
3
6
14
サヴォンリンナ
1
7
15
カムニャック
1
16
ゴーソーファー
1
1
17
ケリフレッドアスク
3
2
1
3
消
18
エリカエクスプレス
1
1
スポイラー
大口アラート
AI見解
追い切り
レース不利
着順
赤字はMy馬
タイム
200m
0:12.3
(0:12.3)
(0:12.3)
400m
0:22.9
(0:10.6)
(0:10.6)
600m
0:34.8
(0:11.9)
(0:11.9)
800m
0:47.4
(0:12.6)
(0:12.6)
1000m
1:00.0
(0:12.6)
(0:12.6)
1200m
1:12.7
(0:12.7)
(0:12.7)
1400m
1:25.6
(0:12.9)
(0:12.9)
1600m
1:38.5
(0:12.9)
(0:12.9)
1800m
1:51.0
(0:12.5)
(0:12.5)
2000m
2:02.6
(0:11.6)
(0:11.6)
2200m
2:14.0
(0:11.4)
(0:11.4)
2400m
2:25.7
(0:11.7)
(0:11.7)
払戻金
単勝 | 15 | 1,430円 | 4人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 15 | 340円 | 4人気 |
1 | 160円 | 1人気 | |
13 | 700円 | 10人気 | |
枠連 | 1ー7 | 1,590円 | 6人気 |
馬連 | 1ー15 | 2,470円 | 6人気 |
馬単 | 15→1 | 6,700円 | 23人気 |
ワイド | 1ー15 | 900円 | 6人気 |
13ー15 | 3,890円 | 35人気 | |
1ー13 | 1,900円 | 20人気 | |
3連複 | 1ー13ー15 | 21,380円 | 60人気 |
3連単 | 15→1→13 | 130,640円 | 326人気 |