出馬表
11R 東京優駿

2025/6/1(日)2回 東京 12日目
15:40
良
サラ系3歳 オープン 18頭 芝2400m (左C)
サラ系3歳 オープン 18頭 芝2400m (左C)
1着
3億円
2着
1億2000万円
3着
7500万円
4着
4500万円
5着
3000万円
コース解説
東京 芝2400

好走枠
内枠
中枠
外枠
勝率:8.00
% 3着内率:26.20%
好走脚質
逃げ
先行
差し
追込
勝率:13.30
% 3着内率:40.70%
中央競馬最高峰のレースが行われる名門コース。最初のコーナーまでは約350m(Aコース時)、バックストレッチは約450mの長い直線が特徴で、3コーナー手前で緩やかな上りに差し掛かり、3~4コーナーにかけては下り坂となる。最大高低差は2.7mで、ゴ最後の直線525.9mは新潟外回りに次ぐ長さを誇り、途中から高低差2.1mの上り坂が待ち構える。
スタート直後の先行争いで一時的に流れるものの、1~2コーナーで落ち着き、全体的にスローペースから最後の直線勝負となる形が基本パターン。G1クラスでも飛ばす馬がいなければペースは遅くなり、好タイムは出にくい。日本ダービーやジャパンCなど日本を代表するレースが行われるコースだけあり、瞬発力とスタミナをバランスよく備えた馬が勝利する傾向が強い。
脚質面では各タイプが対応可能だが、Dコース時は逃げ馬が不振傾向。また枠順による有利不利の差は比較的少なく、純粋な実力勝負の舞台といえる。
馬場状態
測定日
軟らか | |
やや軟らか | |
標準 | |
やや硬め | |
硬め |
ゴール前 | 4コーナー | |
---|---|---|
芝 | ||
ダ |
展開予想
近走のコーナー通過順を元にした
展開予想です。
展開予想です。
逃げ |
15ファウ
|
---|---|
好位 |
2ショウ
3エリキ
4ドラゴ
6ファン
7ミュー
8エムズ
11ニシノ
13クロワ
14ホウオ
|
中団 |
1リラエ
9ジョバ
18サトノ
|
後方 |
5レディ
10トッピ
12カラマ
16ファイ
17マスカ
|
大口一覧
6/1 単勝
15:20 | リラエンブレム | 100万円 |
15:20 | ショウヘイ | 540万円 |
15:20 | エリキング | 630万円 |
15:20 | レディネス | 240万円 |
15:20 | ファンダム | 990万円 |
15:20 | ミュージアムマイル | 1710万円 |
15:20 | エムズ | 170万円 |
15:20 | ジョバンニ | 620万円 |
15:20 | カラマティアノス | 100万円 |
15:20 | クロワデュノール | 3900万円 |
15:20 | マスカレードボール | 1620万円 |
15:20 | サトノシャイニング | 640万円 |
15:20 | ファウストラーゼン | 120万円 |
15:15 | ショウヘイ | 410万円 |
15:15 | エリキング | 400万円 |
15:15 | レディネス | 140万円 |
15:15 | ファンダム | 620万円 |
15:15 | エムズ | 90万円 |
15:15 | ミュージアムマイル | 970万円 |
15:15 | ジョバンニ | 490万円 |
15:15 | クロワデュノール | 2200万円 |
15:15 | マスカレードボール | 920万円 |
15:15 | サトノシャイニング | 400万円 |
15:10 | エリキング | 230万円 |
15:10 | ショウヘイ | 230万円 |
15:10 | レディネス | 100万円 |
15:10 | ファンダム | 410万円 |
15:10 | ミュージアムマイル | 780万円 |
15:10 | ジョバンニ | 340万円 |
15:10 | クロワデュノール | 2810万円 |
15:10 | マスカレードボール | 740万円 |
15:10 | サトノシャイニング | 370万円 |
15:05 | ショウヘイ | 310万円 |
15:05 | エリキング | 250万円 |
15:05 | レディネス | 100万円 |
15:05 | ファンダム | 410万円 |
15:05 | ミュージアムマイル | 630万円 |
15:05 | ジョバンニ | 270万円 |
15:05 | クロワデュノール | 1390万円 |
15:05 | サトノシャイニング | 290万円 |
15:05 | マスカレードボール | 600万円 |
15:00 | ショウヘイ | 210万円 |
15:00 | エリキング | 210万円 |
15:00 | レディネス | 80万円 |
15:00 | ファンダム | 280万円 |
15:00 | ジョバンニ | 220万円 |
15:00 | ミュージアムマイル | 430万円 |
15:00 | クロワデュノール | 960万円 |
15:00 | サトノシャイニング | 240万円 |
15:00 | マスカレードボール | 410万円 |
14:55 | ショウヘイ | 150万円 |
14:55 | エリキング | 140万円 |
14:55 | ファンダム | 120万円 |
14:55 | ミュージアムマイル | 300万円 |
14:55 | ジョバンニ | 300万円 |
14:55 | クロワデュノール | 670万円 |
14:55 | マスカレードボール | 290万円 |
14:55 | サトノシャイニング | 110万円 |
14:50 | ショウヘイ | 230万円 |
14:50 | エリキング | 230万円 |
14:50 | レディネス | 80万円 |
14:50 | ファンダム | 310万円 |
14:50 | ミュージアムマイル | 470万円 |
14:50 | ジョバンニ | 240万円 |
14:50 | クロワデュノール | 1050万円 |
14:50 | マスカレードボール | 450万円 |
14:50 | サトノシャイニング | 270万円 |
14:45 | ショウヘイ | 140万円 |
14:45 | エリキング | 130万円 |
14:45 | ファンダム | 240万円 |
14:45 | ミュージアムマイル | 180万円 |
14:45 | ジョバンニ | 140万円 |
14:45 | クロワデュノール | 800万円 |
14:45 | マスカレードボール | 340万円 |
14:45 | サトノシャイニング | 150万円 |
14:40 | ショウヘイ | 110万円 |
14:40 | エリキング | 150万円 |
14:40 | ファンダム | 200万円 |
14:40 | ジョバンニ | 160万円 |
14:40 | ミュージアムマイル | 320万円 |
14:40 | クロワデュノール | 690万円 |
14:40 | マスカレードボール | 300万円 |
14:40 | サトノシャイニング | 180万円 |
14:35 | ショウヘイ | 180万円 |
14:35 | エリキング | 130万円 |
14:35 | ファンダム | 230万円 |
14:35 | ミュージアムマイル | 360万円 |
14:35 | ジョバンニ | 180万円 |
14:35 | クロワデュノール | 1570万円 |
14:35 | マスカレードボール | 340万円 |
14:35 | サトノシャイニング | 150万円 |
14:30 | エリキング | 90万円 |
14:30 | ショウヘイ | 90万円 |
14:30 | ファンダム | 100万円 |
14:30 | ミュージアムマイル | 260万円 |
14:30 | ジョバンニ | 130万円 |
14:30 | クロワデュノール | 560万円 |
14:30 | マスカレードボール | 250万円 |
14:30 | サトノシャイニング | 100万円 |
14:25 | ショウヘイ | 110万円 |
14:25 | ファンダム | 150万円 |
14:25 | ミュージアムマイル | 230万円 |
14:25 | ジョバンニ | 120万円 |
14:25 | クロワデュノール | 490万円 |
14:25 | マスカレードボール | 210万円 |
14:25 | サトノシャイニング | 130万円 |
14:20 | エリキング | 130万円 |
14:20 | ショウヘイ | 170万円 |
14:20 | ファンダム | 170万円 |
14:20 | ミュージアムマイル | 270万円 |
14:20 | ジョバンニ | 130万円 |
14:20 | クロワデュノール | 560万円 |
14:20 | マスカレードボール | 250万円 |
14:20 | サトノシャイニング | 150万円 |
14:15 | ショウヘイ | 90万円 |
14:15 | エリキング | 130万円 |
14:15 | ファンダム | 120万円 |
14:15 | ジョバンニ | 100万円 |
14:15 | クロワデュノール | 400万円 |
14:15 | マスカレードボール | 180万円 |
14:15 | サトノシャイニング | 110万円 |
14:10 | ショウヘイ | 100万円 |
14:10 | ファンダム | 130万円 |
14:10 | ミュージアムマイル | 370万円 |
14:10 | ジョバンニ | 100万円 |
14:10 | クロワデュノール | 440万円 |
14:10 | マスカレードボール | 190万円 |
14:10 | サトノシャイニング | 120万円 |
14:05 | エリキング | 90万円 |
14:05 | ショウヘイ | 90万円 |
14:05 | ミュージアムマイル | 190万円 |
14:05 | ジョバンニ | 100万円 |
14:05 | クロワデュノール | 410万円 |
14:05 | マスカレードボール | 180万円 |
14:05 | サトノシャイニング | 110万円 |
14:00 | ショウヘイ | 100万円 |
14:00 | ファンダム | 140万円 |
14:00 | ミュージアムマイル | 210万円 |
14:00 | ジョバンニ | 140万円 |
14:00 | クロワデュノール | 440万円 |
14:00 | サトノシャイニング | 170万円 |
14:00 | マスカレードボール | 190万円 |
13:55 | ミュージアムマイル | 300万円 |
13:55 | クロワデュノール | 320万円 |
13:55 | マスカレードボール | 140万円 |
13:55 | サトノシャイニング | 90万円 |
13:50 | ショウヘイ | 110万円 |
13:50 | ファンダム | 150万円 |
13:50 | ミュージアムマイル | 220万円 |
13:50 | ジョバンニ | 110万円 |
13:50 | クロワデュノール | 480万円 |
13:50 | サトノシャイニング | 80万円 |
13:50 | マスカレードボール | 210万円 |
13:45 | ファンダム | 100万円 |
13:45 | ミュージアムマイル | 150万円 |
13:45 | ジョバンニ | 110万円 |
13:45 | クロワデュノール | 320万円 |
13:45 | マスカレードボール | 140万円 |
13:45 | サトノシャイニング | 90万円 |
13:40 | ファンダム | 80万円 |
13:40 | ミュージアムマイル | 120万円 |
13:40 | クロワデュノール | 260万円 |
13:40 | マスカレードボール | 120万円 |
13:40 | サトノシャイニング | 120万円 |
13:35 | ショウヘイ | 100万円 |
13:35 | ファンダム | 130万円 |
13:35 | ジョバンニ | 100万円 |
13:35 | クロワデュノール | 430万円 |
13:35 | マスカレードボール | 190万円 |
13:35 | サトノシャイニング | 120万円 |
13:30 | ファンダム | 90万円 |
13:30 | ミュージアムマイル | 140万円 |
13:30 | クロワデュノール | 290万円 |
13:30 | マスカレードボール | 130万円 |
13:25 | ミュージアムマイル | 240万円 |
13:25 | クロワデュノール | 240万円 |
13:25 | マスカレードボール | 100万円 |
13:20 | ショウヘイ | 100万円 |
13:20 | ファンダム | 140万円 |
13:20 | ミュージアムマイル | 210万円 |
13:20 | ジョバンニ | 110万円 |
13:20 | クロワデュノール | 450万円 |
13:20 | マスカレードボール | 310万円 |
13:20 | サトノシャイニング | 120万円 |
13:15 | ショウヘイ | 100万円 |
13:15 | クロワデュノール | 310万円 |
13:15 | マスカレードボール | 130万円 |
13:10 | ミュージアムマイル | 110万円 |
13:10 | クロワデュノール | 220万円 |
13:10 | マスカレードボール | 100万円 |
13:05 | ショウヘイ | 80万円 |
13:05 | エリキング | 80万円 |
13:05 | ファンダム | 140万円 |
13:05 | ミュージアムマイル | 860万円 |
13:05 | ジョバンニ | 80万円 |
13:05 | クロワデュノール | 620万円 |
13:05 | マスカレードボール | 160万円 |
13:05 | サトノシャイニング | 130万円 |
13:00 | ミュージアムマイル | 120万円 |
13:00 | クロワデュノール | 270万円 |
13:00 | マスカレードボール | 120万円 |
12:55 | ミュージアムマイル | 100万円 |
12:55 | クロワデュノール | 230万円 |
12:55 | マスカレードボール | 100万円 |
12:50 | ショウヘイ | 90万円 |
12:50 | ミュージアムマイル | 170万円 |
12:50 | ファンダム | 170万円 |
12:50 | クロワデュノール | 380万円 |
12:50 | マスカレードボール | 170万円 |
12:50 | サトノシャイニング | 100万円 |
12:45 | クロワデュノール | 290万円 |
12:45 | マスカレードボール | 130万円 |
12:40 | ショウヘイ | 100万円 |
12:40 | ファンダム | 90万円 |
12:40 | ミュージアムマイル | 230万円 |
12:40 | クロワデュノール | 280万円 |
12:35 | ジョバンニ | 100万円 |
12:35 | ミュージアムマイル | 140万円 |
12:35 | クロワデュノール | 310万円 |
12:35 | マスカレードボール | 140万円 |
12:35 | サトノシャイニング | 90万円 |
12:30 | ファンダム | 330万円 |
12:30 | ミュージアムマイル | 110万円 |
12:30 | クロワデュノール | 250万円 |
12:30 | マスカレードボール | 110万円 |
12:25 | クロワデュノール | 220万円 |
12:25 | マスカレードボール | 190万円 |
12:25 | サトノシャイニング | 100万円 |
12:20 | ミュージアムマイル | 130万円 |
12:20 | ジョバンニ | 90万円 |
12:20 | クロワデュノール | 280万円 |
12:15 | ジョバンニ | 100万円 |
12:15 | ミュージアムマイル | 90万円 |
12:15 | クロワデュノール | 190万円 |
12:15 | マスカレードボール | 90万円 |
12:11 | ショウヘイ | 90万円 |
12:11 | エリキング | 90万円 |
12:11 | ミュージアムマイル | 170万円 |
12:11 | ジョバンニ | 110万円 |
12:11 | クロワデュノール | 380万円 |
12:11 | マスカレードボール | 170万円 |
12:11 | サトノシャイニング | 170万円 |
12:05 | ファンダム | 90万円 |
12:05 | クロワデュノール | 140万円 |
12:00 | ショウヘイ | 80万円 |
12:00 | ミュージアムマイル | 160万円 |
12:00 | ジョバンニ | 80万円 |
12:00 | クロワデュノール | 350万円 |
12:00 | マスカレードボール | 160万円 |
12:00 | サトノシャイニング | 90万円 |
11:55 | ミュージアムマイル | 90万円 |
11:55 | クロワデュノール | 210万円 |
11:55 | マスカレードボール | 90万円 |
11:50 | ミュージアムマイル | 110万円 |
11:50 | クロワデュノール | 250万円 |
11:50 | マスカレードボール | 110万円 |
11:45 | クロワデュノール | 620万円 |
11:45 | マスカレードボール | 100万円 |
11:40 | ミュージアムマイル | 100万円 |
11:40 | クロワデュノール | 220万円 |
11:40 | マスカレードボール | 100万円 |
11:35 | ミュージアムマイル | 80万円 |
11:35 | クロワデュノール | 180万円 |
11:35 | マスカレードボール | 80万円 |
11:30 | エリキング | 80万円 |
11:30 | ショウヘイ | 80万円 |
11:30 | ミュージアムマイル | 510万円 |
11:30 | ファンダム | 100万円 |
11:30 | マスカレードボール | 270万円 |
11:30 | サトノシャイニング | 90万円 |
11:25 | クロワデュノール | 150万円 |
11:25 | サトノシャイニング | 100万円 |
11:20 | クロワデュノール | 180万円 |
11:15 | ミュージアムマイル | 80万円 |
11:15 | クロワデュノール | 190万円 |
11:15 | マスカレードボール | 80万円 |
11:10 | クロワデュノール | 130万円 |
11:05 | ミュージアムマイル | 160万円 |
11:05 | クロワデュノール | 200万円 |
11:05 | マスカレードボール | 90万円 |
11:00 | ショウヘイ | 80万円 |
11:00 | ファンダム | 120万円 |
11:00 | クロワデュノール | 240万円 |
11:00 | マスカレードボール | 110万円 |
10:55 | クロワデュノール | 510万円 |
10:50 | ミュージアムマイル | 90万円 |
10:50 | サトノシャイニング | 80万円 |
10:45 | クロワデュノール | 170万円 |
10:40 | ミュージアムマイル | 130万円 |
10:40 | クロワデュノール | 150万円 |
10:40 | マスカレードボール | 140万円 |
10:35 | ミュージアムマイル | 90万円 |
10:35 | クロワデュノール | 210万円 |
10:35 | マスカレードボール | 90万円 |
10:30 | クロワデュノール | 540万円 |
10:30 | マスカレードボール | 100万円 |
10:25 | クロワデュノール | 180万円 |
10:20 | ファンダム | 90万円 |
10:20 | クロワデュノール | 160万円 |
10:20 | マスカレードボール | 140万円 |
10:15 | クロワデュノール | 110万円 |
10:10 | クロワデュノール | 130万円 |
10:05 | ファンダム | 90万円 |
10:05 | クロワデュノール | 170万円 |
10:00 | ミュージアムマイル | 100万円 |
10:00 | クロワデュノール | 220万円 |
10:00 | マスカレードボール | 100万円 |
09:55 | ミュージアムマイル | 130万円 |
09:55 | クロワデュノール | 170万円 |
09:50 | ミュージアムマイル | 80万円 |
09:50 | クロワデュノール | 180万円 |
09:50 | マスカレードボール | 80万円 |
09:45 | エリキング | 110万円 |
09:45 | クロワデュノール | 180万円 |
09:45 | マスカレードボール | 80万円 |
09:45 | サトノシャイニング | 90万円 |
09:40 | マスカレードボール | 110万円 |
09:35 | ファンダム | 80万円 |
09:35 | ミュージアムマイル | 110万円 |
09:35 | クロワデュノール | 530万円 |
09:35 | マスカレードボール | 110万円 |
09:30 | クロワデュノール | 210万円 |
09:30 | マスカレードボール | 90万円 |
09:25 | ミュージアムマイル | 90万円 |
09:25 | クロワデュノール | 200万円 |
09:25 | マスカレードボール | 90万円 |
09:20 | クロワデュノール | 120万円 |
09:15 | クロワデュノール | 100万円 |
09:10 | クロワデュノール | 410万円 |
09:05 | クロワデュノール | 120万円 |
08:55 | ミュージアムマイル | 90万円 |
08:55 | クロワデュノール | 80万円 |
08:50 | ミュージアムマイル | 200万円 |
08:45 | ミュージアムマイル | 140万円 |
08:45 | クロワデュノール | 130万円 |
07:10 | クロワデュノール | 270万円 |
07:00 | クロワデュノール | 220万円 |
05:50 | クロワデュノール | 200万円 |
05:40 | クロワデュノール | 190万円 |
04:15 | クロワデュノール | 200万円 |
03:15 | クロワデュノール | 190万円 |
02:40 | クロワデュノール | 190万円 |
00:30 | クロワデュノール | 210万円 |
00:10 | クロワデュノール | 170万円 |
5/31 単勝
20:25 | エリキング | 80万円 |
20:25 | クロワデュノール | 280万円 |
カスタマイズ
表示するアイコンを選択してください
的中速報
馬番・馬名
My馬
My印
人気
単勝
馬体重
(前走比)
単勝
馬体重
(前走比)
性齢 脚質
騎手
斤量
厩舎
騎手
斤量
厩舎
父
馬主
生産者
馬主
生産者
1 走前
2 走前
3 走前
4 走前
5 走前
1
リラエンブレム
1
1
2
ショウヘイ
1
2
3
エリキング
1
4
ドラゴンブースト
2
1
5
レディネス
1
1
6
ファンダム
1
1
7
ミュージアムマイル
1
1
8
エムズ
1
1
9
ジョバンニ
1
10
トッピボーン
1
1
4
11
ニシノエージェント
1
4
3
12
カラマティアノス
1
1
3
13
クロワデュノール
1
14
ホウオウアートマン
1
1
7
15
ファウストラーゼン
1
10
16
ファイアンクランツ
2
3
17
マスカレードボール
1
1
18
サトノシャイニング
1
スポイラー
大口アラート
AI見解
追い切り
レース不利
着順
赤字はMy馬
タイム
200m
0:12.6
(0:12.6)
(0:12.6)
400m
0:24.0
(0:11.4)
(0:11.4)
600m
0:35.7
(0:11.7)
(0:11.7)
800m
0:47.8
(0:12.1)
(0:12.1)
1000m
1:00.0
(0:12.2)
(0:12.2)
1200m
1:12.1
(0:12.1)
(0:12.1)
1400m
1:24.2
(0:12.1)
(0:12.1)
1600m
1:36.7
(0:12.5)
(0:12.5)
1800m
1:48.9
(0:12.2)
(0:12.2)
2000m
2:00.7
(0:11.8)
(0:11.8)
2200m
2:12.0
(0:11.3)
(0:11.3)
2400m
2:23.7
(0:11.7)
(0:11.7)
払戻金
単勝 | 13 | 210円 | 1人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 13 | 110円 | 1人気 |
17 | 190円 | 3人気 | |
2 | 300円 | 6人気 | |
枠連 | 7ー8 | 420円 | 1人気 |
馬連 | 13ー17 | 560円 | 1人気 |
馬単 | 13→17 | 870円 | 1人気 |
ワイド | 13ー17 | 280円 | 1人気 |
2ー13 | 620円 | 7人気 | |
2ー17 | 1,310円 | 14人気 | |
3連複 | 2ー13ー17 | 2,990円 | 10人気 |
3連単 | 13→17→2 | 8,460円 | 13人気 |