出馬表
11R 葵ステークス
2025/5/31(土)2回 京都 11日目
15:35
良
サラ系3歳 オープン 16頭 芝1200m (右D)
サラ系3歳 オープン 16頭 芝1200m (右D)
1着
4100万円
2着
1600万円
3着
1000万円
4着
620万円
5着
410万円
コース解説
京都 芝1200

好走枠
内枠
中枠
外枠
勝率:7.60
% 3着内率:21.80%
好走脚質
逃げ
先行
差し
追込
勝率:15.40
% 3着内率:40.40%
向こう正面直線半ばからスタートし、最初のコーナーまでの距離が短く、すぐに3コーナーに向かう上り坂が始まる。この上り坂は3コーナー入り口付近がピークとなり、最大高低差が生じる。その後、3~4コーナーは内回りコースを使用し、坂を一気に駆け下りる。ゴール直線はAコース時328m、B・C・Dコース時323mと、中山に次いで中央競馬場の中で2番目に短い。
基本的に前傾ラップだが、前後半3ハロンのラップ差が比較的小さい点が特徴。3歳以上重賞の水準ラップでは後半3ハロンがやや速くなる傾向がある。また、各クラス間の時計差も他場に比べて少ない。
脚質面ではAコース・Bコース時は逃げ・先行馬が圧倒的優位に立つが、C・Dコース時は差し馬の台頭が目立ち、逃げ・先行・差しの連対率がほぼ互角。京都特有の軽い馬場への適応力は全脚質共通の必須条件であり、枠順による優劣はほぼフラットな傾向を示している。
馬場状態
測定日
軟らか | |
やや軟らか | |
標準 | |
やや硬め | |
硬め |
ゴール前 | 4コーナー | |
---|---|---|
芝 | ||
ダ |
展開予想
近走のコーナー通過順を元にした
展開予想です。
展開予想です。
逃げ |
6ベイビ
|
---|---|
好位 |
2ウイン
5ワース
7モジャ
8アブキ
10サウス
12レイピ
14ポッド
16ドラゴ
|
中団 |
3ニタモ
4オンザ
9ダンツ
11カンシ
15クラス
|
後方 |
1カワキ
13ムイ
|
大口一覧
5/31 単勝
15:15 | カワキタマナレア | 40万円 |
15:15 | ウイントワイライト | 150万円 |
15:15 | ニタモノドウシ | 110万円 |
15:15 | ワース | 80万円 |
15:15 | アブキールベイ | 20万円 |
15:15 | ベイビーキッス | 60万円 |
15:15 | モジャーリオ | 20万円 |
15:15 | ダンツエラン | 90万円 |
15:15 | サウスバンク | 60万円 |
15:15 | カンシン | 150万円 |
15:15 | レイピア | 50万円 |
15:15 | ムイ | 140万円 |
15:15 | ポッドベイダー | 140万円 |
15:15 | クラスペディア | 40万円 |
15:15 | ドラゴンウェルズ | 30万円 |
15:10 | ウイントワイライト | 120万円 |
15:10 | ニタモノドウシ | 60万円 |
15:10 | ワース | 50万円 |
15:10 | ベイビーキッス | 30万円 |
15:10 | ダンツエラン | 30万円 |
15:10 | サウスバンク | 40万円 |
15:10 | カンシン | 70万円 |
15:10 | レイピア | 30万円 |
15:10 | ポッドベイダー | 90万円 |
15:10 | ドラゴンウェルズ | 20万円 |
15:10 | ムイ | 60万円 |
15:05 | ウイントワイライト | 20万円 |
15:05 | ニタモノドウシ | 20万円 |
15:05 | ワース | 20万円 |
15:05 | カンシン | 50万円 |
15:05 | ムイ | 40万円 |
15:05 | ポッドベイダー | 40万円 |
15:05 | サウスバンク | 20万円 |
15:00 | カワキタマナレア | 30万円 |
15:00 | ウイントワイライト | 50万円 |
15:00 | ニタモノドウシ | 40万円 |
15:00 | ワース | 30万円 |
15:00 | ベイビーキッス | 20万円 |
15:00 | ダンツエラン | 30万円 |
15:00 | カンシン | 40万円 |
15:00 | ムイ | 30万円 |
15:00 | ポッドベイダー | 50万円 |
14:55 | ウイントワイライト | 40万円 |
14:55 | ニタモノドウシ | 40万円 |
14:55 | ワース | 20万円 |
14:55 | カンシン | 30万円 |
14:55 | ムイ | 30万円 |
14:55 | ポッドベイダー | 40万円 |
14:50 | ウイントワイライト | 30万円 |
14:50 | ベイビーキッス | 30万円 |
14:50 | ムイ | 20万円 |
14:50 | ポッドベイダー | 30万円 |
14:45 | ウイントワイライト | 30万円 |
14:45 | ニタモノドウシ | 30万円 |
14:45 | ワース | 20万円 |
14:45 | カンシン | 30万円 |
14:45 | ムイ | 30万円 |
14:45 | ポッドベイダー | 30万円 |
14:40 | ウイントワイライト | 30万円 |
14:40 | ポッドベイダー | 20万円 |
14:35 | ポッドベイダー | 20万円 |
14:30 | ウイントワイライト | 30万円 |
14:30 | ニタモノドウシ | 30万円 |
14:30 | カンシン | 20万円 |
14:30 | ポッドベイダー | 30万円 |
14:20 | ウイントワイライト | 30万円 |
14:20 | ニタモノドウシ | 20万円 |
14:20 | ポッドベイダー | 20万円 |
14:15 | ウイントワイライト | 20万円 |
14:15 | ニタモノドウシ | 30万円 |
14:15 | カンシン | 120万円 |
14:15 | ムイ | 20万円 |
14:15 | ポッドベイダー | 40万円 |
14:05 | ポッドベイダー | 30万円 |
13:55 | ウイントワイライト | 20万円 |
13:55 | ニタモノドウシ | 20万円 |
13:55 | カンシン | 20万円 |
13:55 | ポッドベイダー | 20万円 |
13:40 | ニタモノドウシ | 20万円 |
13:40 | ウイントワイライト | 30万円 |
13:40 | ポッドベイダー | 30万円 |
13:30 | ポッドベイダー | 30万円 |
13:20 | ポッドベイダー | 20万円 |
13:10 | ウイントワイライト | 20万円 |
13:10 | ニタモノドウシ | 20万円 |
13:10 | ムイ | 20万円 |
13:10 | ポッドベイダー | 20万円 |
13:10 | クラスペディア | 40万円 |
12:50 | ポッドベイダー | 20万円 |
12:45 | ウイントワイライト | 20万円 |
12:30 | ワース | 30万円 |
11:10 | サウスバンク | 30万円 |
11:05 | ニタモノドウシ | 50万円 |
10:35 | ニタモノドウシ | 30万円 |
09:55 | ウイントワイライト | 30万円 |
09:55 | ニタモノドウシ | 30万円 |
カスタマイズ
表示するアイコンを選択してください
的中速報
馬番・馬名
My馬
My印
人気
単勝
馬体重
(前走比)
単勝
馬体重
(前走比)
性齢 脚質
騎手
斤量
厩舎
騎手
斤量
厩舎
父
馬主
生産者
馬主
生産者
1 走前
2 走前
3 走前
4 走前
5 走前
1
カワキタマナレア
1
2
ウイントワイライト
3
ニタモノドウシ
1
1
4
オンザブルースカイ
1
9
1
5
5
ワース
1
2
6
2
1
6
ベイビーキッス
1
2
3
7
モジャーリオ
1
3
3
8
アブキールベイ
2
9
ダンツエラン
16
6
10
サウスバンク
1
11
カンシン
1
2
4
1
12
レイピア
1
13
ムイ
1
1
14
ポッドベイダー
2
1
15
クラスペディア
1
5
16
ドラゴンウェルズ
14
1
5
9
1
スポイラー
大口アラート
AI見解
追い切り
レース不利
着順
赤字はMy馬
タイム
200m
0:12.0
(0:12.0)
(0:12.0)
400m
0:22.6
(0:10.6)
(0:10.6)
600m
0:33.5
(0:10.9)
(0:10.9)
800m
0:44.4
(0:10.9)
(0:10.9)
1000m
0:55.9
(0:11.5)
(0:11.5)
1200m
1:08.3
(0:12.4)
(0:12.4)
払戻金
単勝 | 8 | 6,050円 | 15人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 8 | 1,260円 | 15人気 |
15 | 710円 | 11人気 | |
12 | 450円 | 7人気 | |
枠連 | 4ー8 | 13,160円 | 32人気 |
馬連 | 8ー15 | 66,010円 | 110人気 |
馬単 | 8→15 | 129,830円 | 226人気 |
ワイド | 8ー15 | 14,500円 | 110人気 |
8ー12 | 8,820円 | 98人気 | |
12ー15 | 4,040円 | 55人気 | |
3連複 | 8ー12ー15 | 177,260円 | 438人気 |
3連単 | 8→15→12 | 1,893,020円 | 3046人気 |