出馬表
11R TV西日本北九州記念

2025/7/6(日)2回 小倉 4日目
15:35
良
サラ系3歳上 オープン 18頭 芝1200m (右A)
サラ系3歳上 オープン 18頭 芝1200m (右A)
1着
4100万円
2着
1600万円
3着
1000万円
4着
620万円
5着
410万円
コース解説
小倉 芝1200

好走枠
内枠
中枠
外枠
勝率:8.30
% 3着内率:21.40%
好走脚質
逃げ
先行
差し
追込
勝率:23.00
% 3着内率:45.10%
2コーナーポケットからスタートする特徴的なコース構成となっている。スタート地点は最高部(高低差2.96m)に位置し、発走後すぐに下り坂となるため前半の加速が強烈。3コーナーまでの直線距離は約480mあり、この区間で各馬がポジション争いを展開する。
前半600mの時計はとにかく速く、どのクラスでも33秒台前半が水準となり、北九州記念などの古馬重賞では32秒台を記録する場合も。その後3~4コーナーはスパイラルカーブの下り坂となっており、速度が落ちにくい特性がある。このため4コーナーから最後の直線(293m)に入る際のコーナリングが難しく、外に振られやすい傾向がある。
基本的なレース傾向として逃げ~先行馬が有利だが、前後半3ハロンのラップ差が大きいため前が総崩れになるケースも珍しくない。コース設定はA、B、Cの3パターンで、特にCコース使用時は逃げ馬の成績が低下する傾向にある。
枠順については内枠有利の傾向があるが、馬場状態によって好走脚質が大きく変化するため、開催前半と後半で傾向が異なることも。特に馬場荒れが進行した場合は先行馬が総崩れとなり差し馬が台頭するパターンもあるため、レース前の馬場状態確認が不可欠となる。
馬場状態
測定日
軟らか | |
やや軟らか | |
標準 | |
やや硬め | |
硬め |
ゴール前 | 4コーナー | |
---|---|---|
芝 | ||
ダ |
展開予想
近走のコーナー通過順を元にした
展開予想です。
展開予想です。
逃げ | |
---|---|
好位 |
3レッド
8エイシ
9ヤマニ
10タマモ
15ロード
16シロン
18ヨシノ
|
中団 |
1ヤマニ
4ミルト
6メイシ
7クラス
11ドロッ
12スリー
13オタル
14アブキ
17キタノ
|
後方 |
2カリボ
5モズメ
|
大口一覧
7/6 単勝
15:15 | ヤマニンアンフィル | 40万円 |
15:15 | レッドヒルシューズ | 40万円 |
15:15 | ミルトクレイモー | 30万円 |
15:15 | モズメイメイ | 40万円 |
15:15 | メイショウソラフネ | 110万円 |
15:15 | クラスペディア | 80万円 |
15:15 | エイシンワンド | 40万円 |
15:15 | ヤマニンアルリフラ | 90万円 |
15:15 | ドロップオブライト | 40万円 |
15:15 | オタルエバー | 20万円 |
15:15 | アブキールベイ | 70万円 |
15:15 | ロードフォアエース | 150万円 |
15:15 | キタノエクスプレス | 170万円 |
15:15 | ヨシノイースター | 120万円 |
15:10 | ヤマニンアンフィル | 30万円 |
15:10 | レッドヒルシューズ | 20万円 |
15:10 | ミルトクレイモー | 30万円 |
15:10 | モズメイメイ | 30万円 |
15:10 | エイシンワンド | 30万円 |
15:10 | ヤマニンアルリフラ | 90万円 |
15:10 | ドロップオブライト | 40万円 |
15:10 | アブキールベイ | 40万円 |
15:10 | メイショウソラフネ | 60万円 |
15:10 | ロードフォアエース | 110万円 |
15:10 | クラスペディア | 70万円 |
15:10 | ヨシノイースター | 80万円 |
15:10 | キタノエクスプレス | 70万円 |
15:05 | ヤマニンアンフィル | 30万円 |
15:05 | レッドヒルシューズ | 30万円 |
15:05 | ミルトクレイモー | 20万円 |
15:05 | モズメイメイ | 30万円 |
15:05 | メイショウソラフネ | 80万円 |
15:05 | クラスペディア | 60万円 |
15:05 | エイシンワンド | 30万円 |
15:05 | タマモブラックタイ | 30万円 |
15:05 | ドロップオブライト | 50万円 |
15:05 | ヤマニンアルリフラ | 100万円 |
15:05 | アブキールベイ | 40万円 |
15:05 | ロードフォアエース | 110万円 |
15:05 | キタノエクスプレス | 100万円 |
15:05 | ヨシノイースター | 80万円 |
15:00 | メイショウソラフネ | 50万円 |
15:00 | クラスペディア | 30万円 |
15:00 | ヤマニンアルリフラ | 60万円 |
15:00 | ロードフォアエース | 140万円 |
15:00 | アブキールベイ | 40万円 |
15:00 | キタノエクスプレス | 50万円 |
15:00 | ヨシノイースター | 30万円 |
14:55 | レッドヒルシューズ | 20万円 |
14:55 | モズメイメイ | 20万円 |
14:55 | クラスペディア | 50万円 |
14:55 | ヤマニンアンフィル | 30万円 |
14:55 | エイシンワンド | 20万円 |
14:55 | ヤマニンアルリフラ | 50万円 |
14:55 | メイショウソラフネ | 70万円 |
14:55 | ドロップオブライト | 40万円 |
14:55 | アブキールベイ | 50万円 |
14:55 | ロードフォアエース | 120万円 |
14:55 | キタノエクスプレス | 60万円 |
14:55 | ヨシノイースター | 50万円 |
14:50 | モズメイメイ | 60万円 |
14:50 | メイショウソラフネ | 60万円 |
14:50 | クラスペディア | 30万円 |
14:50 | エイシンワンド | 20万円 |
14:50 | ヤマニンアルリフラ | 70万円 |
14:50 | ドロップオブライト | 20万円 |
14:50 | アブキールベイ | 40万円 |
14:50 | ロードフォアエース | 80万円 |
14:50 | キタノエクスプレス | 50万円 |
14:50 | ヨシノイースター | 50万円 |
14:45 | モズメイメイ | 20万円 |
14:45 | メイショウソラフネ | 40万円 |
14:45 | クラスペディア | 40万円 |
14:45 | ヤマニンアルリフラ | 50万円 |
14:45 | ロードフォアエース | 50万円 |
14:45 | キタノエクスプレス | 40万円 |
14:45 | ヨシノイースター | 30万円 |
14:40 | メイショウソラフネ | 40万円 |
14:40 | クラスペディア | 30万円 |
14:40 | ヤマニンアルリフラ | 40万円 |
14:40 | アブキールベイ | 40万円 |
14:40 | ロードフォアエース | 80万円 |
14:40 | キタノエクスプレス | 30万円 |
14:40 | ヨシノイースター | 30万円 |
14:35 | モズメイメイ | 20万円 |
14:35 | メイショウソラフネ | 30万円 |
14:35 | クラスペディア | 40万円 |
14:35 | ヤマニンアルリフラ | 40万円 |
14:35 | ヨシノイースター | 30万円 |
14:35 | キタノエクスプレス | 30万円 |
14:35 | ロードフォアエース | 40万円 |
14:30 | メイショウソラフネ | 30万円 |
14:30 | ヤマニンアルリフラ | 60万円 |
14:30 | タマモブラックタイ | 20万円 |
14:30 | アブキールベイ | 20万円 |
14:30 | キタノエクスプレス | 40万円 |
14:25 | メイショウソラフネ | 30万円 |
14:25 | ヤマニンアルリフラ | 30万円 |
14:25 | ロードフォアエース | 30万円 |
14:25 | キタノエクスプレス | 20万円 |
14:20 | メイショウソラフネ | 30万円 |
14:20 | クラスペディア | 20万円 |
14:20 | ヤマニンアルリフラ | 30万円 |
14:20 | アブキールベイ | 20万円 |
14:20 | ロードフォアエース | 40万円 |
14:20 | キタノエクスプレス | 30万円 |
14:20 | ヨシノイースター | 30万円 |
14:15 | メイショウソラフネ | 30万円 |
14:15 | ヤマニンアルリフラ | 50万円 |
14:15 | ロードフォアエース | 30万円 |
14:15 | キタノエクスプレス | 20万円 |
14:10 | メイショウソラフネ | 20万円 |
14:10 | ヤマニンアルリフラ | 20万円 |
14:10 | ロードフォアエース | 30万円 |
14:05 | メイショウソラフネ | 20万円 |
14:05 | クラスペディア | 30万円 |
14:05 | ヤマニンアルリフラ | 50万円 |
14:05 | ドロップオブライト | 40万円 |
14:05 | アブキールベイ | 30万円 |
14:05 | ロードフォアエース | 50万円 |
14:05 | キタノエクスプレス | 40万円 |
14:05 | ヨシノイースター | 30万円 |
14:00 | メイショウソラフネ | 30万円 |
14:00 | ヤマニンアルリフラ | 30万円 |
14:00 | アブキールベイ | 20万円 |
14:00 | ロードフォアエース | 30万円 |
14:00 | キタノエクスプレス | 40万円 |
14:00 | ヨシノイースター | 20万円 |
13:55 | アブキールベイ | 20万円 |
13:55 | ロードフォアエース | 20万円 |
13:50 | メイショウソラフネ | 30万円 |
13:50 | クラスペディア | 30万円 |
13:50 | ヤマニンアルリフラ | 30万円 |
13:50 | アブキールベイ | 20万円 |
13:50 | ロードフォアエース | 40万円 |
13:50 | キタノエクスプレス | 30万円 |
13:45 | ヤマニンアルリフラ | 20万円 |
13:45 | ロードフォアエース | 20万円 |
13:40 | メイショウソラフネ | 20万円 |
13:40 | ヤマニンアルリフラ | 30万円 |
13:40 | ロードフォアエース | 30万円 |
13:40 | キタノエクスプレス | 30万円 |
13:35 | ヤマニンアルリフラ | 20万円 |
13:35 | ロードフォアエース | 20万円 |
13:30 | メイショウソラフネ | 30万円 |
13:30 | エイシンワンド | 130万円 |
13:30 | ヤマニンアルリフラ | 40万円 |
13:30 | ロードフォアエース | 40万円 |
13:30 | ヨシノイースター | 30万円 |
13:25 | ヤマニンアルリフラ | 20万円 |
13:25 | ロードフォアエース | 30万円 |
13:20 | メイショウソラフネ | 50万円 |
13:20 | ヤマニンアルリフラ | 60万円 |
13:20 | ロードフォアエース | 70万円 |
13:20 | キタノエクスプレス | 40万円 |
13:10 | キタノエクスプレス | 20万円 |
13:05 | ヤマニンアンフィル | 20万円 |
13:05 | クラスペディア | 20万円 |
13:05 | ヤマニンアルリフラ | 30万円 |
13:05 | アブキールベイ | 20万円 |
13:05 | ロードフォアエース | 40万円 |
13:05 | ヨシノイースター | 20万円 |
13:05 | キタノエクスプレス | 40万円 |
13:00 | ヤマニンアルリフラ | 40万円 |
13:00 | ロードフォアエース | 20万円 |
12:55 | ヤマニンアルリフラ | 20万円 |
12:55 | ロードフォアエース | 20万円 |
12:55 | ヨシノイースター | 20万円 |
12:50 | ヤマニンアルリフラ | 30万円 |
12:50 | タマモブラックタイ | 20万円 |
12:50 | ロードフォアエース | 20万円 |
12:45 | ヤマニンアンフィル | 30万円 |
12:45 | メイショウソラフネ | 30万円 |
12:45 | ヤマニンアルリフラ | 30万円 |
12:45 | タマモブラックタイ | 20万円 |
12:45 | ロードフォアエース | 30万円 |
12:45 | キタノエクスプレス | 20万円 |
12:35 | メイショウソラフネ | 40万円 |
12:35 | ヤマニンアルリフラ | 30万円 |
12:35 | ロードフォアエース | 30万円 |
12:30 | ヤマニンアルリフラ | 20万円 |
12:30 | メイショウソラフネ | 20万円 |
12:30 | ロードフォアエース | 30万円 |
12:30 | ヨシノイースター | 20万円 |
12:25 | ロードフォアエース | 20万円 |
12:20 | ロードフォアエース | 40万円 |
12:05 | メイショウソラフネ | 20万円 |
12:05 | ヤマニンアルリフラ | 30万円 |
12:05 | ドロップオブライト | 60万円 |
12:05 | ロードフォアエース | 50万円 |
11:55 | ヤマニンアルリフラ | 30万円 |
11:55 | ロードフォアエース | 20万円 |
11:50 | ロードフォアエース | 20万円 |
11:45 | ロードフォアエース | 70万円 |
11:40 | ミルトクレイモー | 20万円 |
11:40 | ヤマニンアルリフラ | 20万円 |
11:40 | キタノエクスプレス | 40万円 |
11:40 | メイショウソラフネ | 20万円 |
11:20 | ロードフォアエース | 60万円 |
11:05 | ヤマニンアルリフラ | 20万円 |
10:50 | ヤマニンアルリフラ | 50万円 |
10:50 | アブキールベイ | 30万円 |
10:50 | ロードフォアエース | 30万円 |
10:40 | ロードフォアエース | 30万円 |
10:35 | ヤマニンアルリフラ | 20万円 |
10:20 | ヤマニンアルリフラ | 40万円 |
10:20 | ロードフォアエース | 30万円 |
10:20 | キタノエクスプレス | 30万円 |
10:05 | メイショウソラフネ | 20万円 |
10:05 | ヤマニンアルリフラ | 30万円 |
10:05 | アブキールベイ | 20万円 |
10:05 | ロードフォアエース | 40万円 |
10:05 | キタノエクスプレス | 20万円 |
09:55 | ヤマニンアルリフラ | 30万円 |
09:45 | ロードフォアエース | 30万円 |
09:35 | メイショウソラフネ | 20万円 |
09:35 | アブキールベイ | 20万円 |
09:35 | ロードフォアエース | 40万円 |
09:35 | キタノエクスプレス | 30万円 |
09:35 | ヨシノイースター | 20万円 |
09:20 | ヤマニンアルリフラ | 20万円 |
08:45 | ロードフォアエース | 20万円 |
7/5 単勝
22:15 | ヨシノイースター | 20万円 |
20:50 | クラスペディア | 30万円 |
カスタマイズ
表示するアイコンを選択してください
的中速報
馬番・馬名
My馬
My印
人気
単勝
馬体重
(前走比)
単勝
馬体重
(前走比)
性齢 脚質
騎手
斤量
厩舎
騎手
斤量
厩舎
父
馬主
生産者
馬主
生産者
1 走前
2 走前
3 走前
4 走前
5 走前
1
ヤマニンアンフィル
1
2
4
2
カリボール
1
14
3
レッドヒルシューズ
3
4
ミルトクレイモー
7
4
7
5
モズメイメイ
9
15
10
6
メイショウソラフネ
7
クラスペディア
16
8
エイシンワンド
1
1
9
ヤマニンアルリフラ
1
1
3
1
3
10
タマモブラックタイ
9
7
消
17
12
11
ドロップオブライト
12
スリーアイランド
8
13
オタルエバー
16
15
5
14
アブキールベイ
6
1
2
6
15
ロードフォアエース
1
16
シロン
16
1
17
キタノエクスプレス
18
ヨシノイースター
8
2
3
スポイラー
大口アラート
AI見解
追い切り
レース不利
着順
赤字はMy馬
タイム
200m
0:11.6
(0:11.6)
(0:11.6)
400m
0:21.8
(0:10.2)
(0:10.2)
600m
0:32.5
(0:10.7)
(0:10.7)
800m
0:43.9
(0:11.4)
(0:11.4)
1000m
0:55.7
(0:11.8)
(0:11.8)
1200m
1:07.8
(0:12.1)
(0:12.1)
払戻金
単勝 | 9 | 570円 | 1人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 9 | 270円 | 3人気 |
18 | 290円 | 4人気 | |
14 | 490円 | 7人気 | |
枠連 | 5ー8 | 1,310円 | 4人気 |
馬連 | 9ー18 | 3,600円 | 12人気 |
馬単 | 9→18 | 5,830円 | 14人気 |
ワイド | 9ー18 | 1,490円 | 12人気 |
9ー14 | 1,680円 | 15人気 | |
14ー18 | 2,750円 | 33人気 | |
3連複 | 9ー14ー18 | 16,080円 | 37人気 |
3連単 | 9→18→14 | 67,370円 | 142人気 |